データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤原 A2 | 71.1% | 19.3% | 7.5% | 97.9% | 90.4% |
| 2 | 2 | 田村 A2 | 8.8% | 31.2% | 19.2% | 59.2% | 40.0% |
| 3 | 3 | 鈴木 B1 | 5.0% | 14.6% | 20.0% | 39.6% | 19.6% |
| 4 | 4 | 秋末 B2 | 6.0% | 9.5% | 13.1% | 28.6% | 15.5% |
| 5 | 5 | 藤森 B1 | 6.3% | 14.0% | 20.0% | 40.3% | 20.3% |
| 6 | 6 | 藤田 A2 | 2.8% | 11.3% | 20.1% | 34.2% | 14.1% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
69.4% | 8.7% | 9.7% | 12.2% |
■3連単大荒れ予測
順当 49.6% 波乱 50.5% |
万舟確率:14.3%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 26.9% | 1-2-3 | 8.7% | 2-1 | 8.7% |
| 1-3 | 13.4% | 1-2-6 | 6.6% | 5-1 | 8.3% |
| 1-5 | 12.0% | 1-2-5 | 6.2% | 4-5 | 7.9% |
| 1-6 | 9.8% | 1-2-4 | 5.2% | 3-1 | 6.2% |
| 1-4 | 6.7% | 1-6-2 | 4.0% | 1-6 | 5.8% |
| 2-1 | 4.2% | 1-3-5 | 3.9% | 4-1 | 4.9% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 藤原 仙二 A2 5255 | 滋賀 22歳 55kg | 6.32 50% | 4.77 28% | 75 23% | 79 30% |
| 2 | 2 | 田村 慶 A2 5172 | 徳島 24歳 52kg | 4.94 27% | 6.29 42% | 54 34% | 67 25% |
| 3 | 3 | 鈴木 章司 B1 5262 | 愛知 27歳 53kg | 4.22 20% | 1.67 0% | 12 35% | 64 31% |
| 4 | 4 | 秋末 秦悟 B2 5302 | 大阪 22歳 51kg | 3.15 10% | 1.71 1% | 58 34% | 27 36% |
| 5 | 5 | 藤森 陸斗 B1 5160 | 福岡 26歳 54kg | 5.05 28% | 3.59 14% | 56 34% | 23 28% |
| 6 | 6 | 藤田 俊祐 A2 5226 | 東京 23歳 53kg | 5.79 39% | 6.00 29% | 26 34% | 53 36% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 藤原 A2 | 43 | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 田村 A2 | 100 | 0% | 98% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 鈴木 B1 | 59 | 0% | 0% | 92% | 5% | 2% | 2% |
| 4 | 4 | 秋末 B2 | 36 | 0% | 0% | 0% | 42% | 11% | 47% |
| 5 | 5 | 藤森 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 1% | 91% | 8% |
| 6 | 6 | 藤田 A2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 93% |