データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 井上 A1 | 66.9% | 22.5% | 10.9% | 100.3% | 89.4% |
| 2 | 2 | 井本 A1 | 9.1% | 23.8% | 21.2% | 54.1% | 32.9% |
| 3 | 3 | 常住 A1 | 10.0% | 17.5% | 23.0% | 50.5% | 27.5% |
| 4 | 4 | 畑田 A1 | 6.8% | 17.1% | 17.8% | 41.7% | 23.9% |
| 5 | 5 | 前田 A1 | 4.2% | 11.8% | 16.2% | 32.2% | 16.0% |
| 6 | 6 | 石本 A1 | 3.0% | 7.4% | 10.9% | 21.3% | 10.4% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
50.9% | 11.1% | 20.9% | 17% |
■3連単大荒れ予測
順当 42.6% 波乱 57.5% |
万舟確率:14.3%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 20.1% | 1-2-3 | 7.9% | 2-1 | 9.0% |
| 1-3 | 17.9% | 1-2-4 | 5.9% | 1-5 | 8.7% |
| 1-4 | 9.9% | 1-3-2 | 5.2% | 1-6 | 7.0% |
| 1-5 | 6.6% | 1-3-4 | 5.0% | 3-1 | 5.8% |
| 3-1 | 5.7% | 1-3-5 | 4.7% | 4-5 | 5.4% |
| 2-1 | 4.7% | 1-4-2 | 4.2% | 5-1 | 5.2% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 井上 忠政 A1 4959 | 大阪 29歳 53kg | 6.97 52% | 6.59 48% | 89 24% | 89 26% |
| 2 | 2 | 井本 昌也 A1 4985 | 山口 28歳 51kg | 6.84 52% | 6.40 40% | 59 31% | 78 29% |
| 3 | 3 | 常住 蓮 A1 5142 | 佐賀 24歳 51kg | 7.41 61% | 8.10 65% | 29 34% | 21 25% |
| 4 | 4 | 畑田 汰一 A1 5042 | 埼玉 27歳 53kg | 6.63 47% | 6.94 58% | 73 28% | 58 36% |
| 5 | 5 | 前田 翔 A1 5089 | 愛知 25歳 52kg | 6.87 56% | 5.74 37% | 71 22% | 85 20% |
| 6 | 6 | 石本 裕武 A1 5267 | 大阪 25歳 51kg | 6.64 51% | 5.53 38% | 17 34% | 63 28% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 井上 A1 | 100 | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 井本 A1 | 100 | 1% | 93% | 4% | 2% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 常住 A1 | 100 | 0% | 3% | 91% | 6% | 0% | 0% |
| 4 | 4 | 畑田 A1 | 100 | 0% | 0% | 2% | 95% | 2% | 1% |
| 5 | 5 | 前田 A1 | 100 | 0% | 0% | 2% | 13% | 83% | 2% |
| 6 | 6 | 石本 A1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 1% | 8% | 91% |