データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石塚 A2 | 66.8% | 20.4% | 10.2% | 97.4% | 87.2% |
| 2 | 2 | 石田 B1 | 7.7% | 27.6% | 25.3% | 60.6% | 35.3% |
| 3 | 3 | 中野 A1 | 10.0% | 19.0% | 23.9% | 52.9% | 29.0% |
| 4 | 4 | 鈴木 B1 | 7.3% | 12.7% | 15.8% | 35.8% | 20.0% |
| 5 | 5 | 黒井 A1 | 7.7% | 19.2% | 21.4% | 48.3% | 26.9% |
| 6 | 6 | 田中 B2 | 0.5% | 1.1% | 3.5% | 5.1% | 1.6% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
53.5% | 8.7% | 19% | 18.9% |
■3連単大荒れ予測
順当 50.2% 波乱 49.7% |
万舟確率:13%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 22.9% | 1-2-3 | 7.6% | 3-1 | 9.6% |
| 1-3 | 17.4% | 1-2-4 | 6.7% | 5-1 | 7.9% |
| 1-5 | 10.7% | 1-3-2 | 6.2% | 4-5 | 7.7% |
| 1-4 | 7.5% | 1-3-5 | 5.6% | 5-4 | 6.3% |
| 3-1 | 4.6% | 1-2-5 | 5.2% | 5-3 | 6.1% |
| 5-1 | 4.5% | 1-5-2 | 4.7% | 2-1 | 5.7% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 石塚 久也 A2 4144 | 埼玉 44歳 54kg | 6.48 47% | 6.81 52% | 62 32% | 16 36% |
| 2 | 2 | 石田 貴洋 B1 5005 | 埼玉 29歳 52kg | 6.85 54% | 5.53 33% | 55 39% | 30 34% |
| 3 | 3 | 中野 希一 A1 5132 | 埼玉 27歳 52kg | 7.23 63% | 6.93 56% | 64 37% | 62 29% |
| 4 | 4 | 鈴木 賢一 B1 3664 | 埼玉 56歳 60kg | 4.68 22% | 5.53 40% | 9 42% | 23 32% |
| 5 | 5 | 黒井 達矢 A1 4528 | 埼玉 37歳 53kg | 6.38 42% | 6.98 52% | 49 38% | 12 32% |
| 6 | 6 | 田中 瀬里奈 B2 5357 | 埼玉 21歳 53kg | 1.57 1% | 1.64 0% | 30 29% | 40 33% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 石塚 A2 | 100 | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 石田 B1 | 100 | 1% | 95% | 3% | 1% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 中野 A1 | 100 | 1% | 1% | 92% | 5% | 1% | 0% |
| 4 | 4 | 鈴木 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 94% | 4% | 2% |
| 5 | 5 | 黒井 A1 | 100 | 0% | 1% | 1% | 11% | 86% | 1% |
| 6 | 6 | 田中 B2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% |