データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 古賀 A2 | 45.3% | 23.7% | 16.8% | 85.8% | 69.0% |
| 2 | 2 | 杉山 B1 | 7.1% | 12.1% | 16.2% | 35.4% | 19.2% |
| 3 | 3 | 渡邉 B1 | 20.0% | 19.7% | 20.1% | 59.8% | 39.7% |
| 4 | 4 | 大須 A2 | 15.9% | 19.5% | 23.7% | 59.1% | 35.4% |
| 5 | 5 | 平本 A1 | 11.1% | 24.3% | 21.2% | 56.6% | 35.4% |
| 6 | 6 | 真田 B2 | 0.5% | 0.8% | 2.0% | 3.3% | 1.3% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
33.3% | 11.2% | 26.9% | 28.6% |
■3連単大荒れ予測
順当 33.5% 波乱 66.5% |
万舟確率:11.2%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-3 | 12.9% | 4-5-3 | 8.4% | 4-5 | 8.0% |
| 1-4 | 8.8% | 1-3-5 | 4.2% | 5-1 | 7.9% |
| 1-2 | 8.4% | 1-3-4 | 3.9% | 5-4 | 7.3% |
| 1-5 | 7.2% | 1-4-2 | 3.5% | 5-3 | 6.4% |
| 4-5 | 7.1% | 4-5-1 | 3.3% | 2-1 | 6.4% |
| 3-1 | 6.1% | 1-4-3 | 3.2% | 4-3 | 5.4% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 古賀 智之 A2 4789 | 福岡 36歳 54kg | 5.68 39% | 0.00 0% | 47 29% | 23 22% |
| 2 | 2 | 杉山 太陽 B1 5271 | 福岡 24歳 53kg | 3.64 16% | 4.00 20% | 61 29% | 50 43% |
| 3 | 3 | 渡邉 英児 B1 3502 | 静岡 56歳 53kg | 5.76 40% | 5.32 40% | 63 32% | 75 33% |
| 4 | 4 | 大須賀 友 A2 4518 | 愛知 39歳 53kg | 7.02 57% | 4.40 40% | 19 37% | 72 28% |
| 5 | 5 | 平本 真之 A1 4337 | 愛知 41歳 56kg | 7.26 47% | 7.35 53% | 73 35% | 10 38% |
| 6 | 6 | 真田 聖也 B2 5422 | 埼玉 24歳 53kg | 1.43 0% | 1.33 0% | 57 36% | 32 26% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 古賀 A2 | 100 | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 杉山 B1 | 57 | 0% | 96% | 2% | 0% | 0% | 2% |
| 3 | 3 | 渡邉 B1 | 100 | 0% | 0% | 89% | 10% | 1% | 0% |
| 4 | 4 | 大須 A2 | 100 | 0% | 1% | 5% | 89% | 4% | 1% |
| 5 | 5 | 平本 A1 | 100 | 0% | 0% | 1% | 5% | 90% | 4% |
| 6 | 6 | 真田 B2 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |