データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今出 B1 | 32.3% | 28.0% | 16.8% | 77.1% | 60.3% |
| 2 | 2 | 荒川 A2 | 33.8% | 27.7% | 20.4% | 81.9% | 61.5% |
| 3 | 3 | 池本 B1 | 12.9% | 15.4% | 24.0% | 52.3% | 28.3% |
| 4 | 4 | 原村 B2 | 4.9% | 6.7% | 9.4% | 21.0% | 11.6% |
| 5 | 5 | 篠崎 A1 | 14.7% | 17.4% | 18.1% | 50.2% | 32.1% |
| 6 | 6 | 小林 B1 | 1.4% | 4.7% | 11.3% | 17.4% | 6.1% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
28.7% | 27.5% | 15% | 28.8% |
■3連単大荒れ予測
順当 35.6% 波乱 64.4% |
万舟確率:18.5%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 13.5% | 2-1-3 | 7.1% | 3-2 | 7.7% |
| 2-1 | 11.7% | 1-2-3 | 6.5% | 3-5 | 7.2% |
| 1-3 | 7.9% | 2-1-5 | 4.8% | 5-1 | 6.5% |
| 5-2 | 7.0% | 1-2-5 | 3.4% | 1-4 | 6.2% |
| 1-5 | 6.0% | 1-5-2 | 3.0% | 4-2 | 6.2% |
| 3-2 | 5.4% | 1-3-2 | 2.7% | 3-1 | 5.7% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 今出 晋二 B1 3949 | 岡山 50歳 57kg | 3.74 15% | 3.76 11% | 69 14% | 147 10% |
| 2 | 2 | 荒川 健太 A2 4049 | 三重 45歳 58kg | 6.23 41% | 6.27 36% | 60 27% | 113 25% |
| 3 | 3 | 池本 輝明 B1 3282 | 広島 59歳 52kg | 4.29 22% | 6.36 45% | 33 36% | 140 29% |
| 4 | 4 | 原村 百那 B2 5342 | 山口 24歳 47kg | 1.86 1% | 1.00 0% | 73 31% | 151 20% |
| 5 | 5 | 篠崎 元志 A1 4350 | 福岡 40歳 53kg | 7.33 50% | 8.00 62% | 56 42% | 148 17% |
| 6 | 6 | 小林 愛実 B1 5165 | 岡山 25歳 45kg | 4.39 23% | 3.78 0% | 66 39% | 171 3% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 今出 B1 | 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 荒川 A2 | 100 | 0% | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 池本 B1 | 100 | 0% | 1% | 93% | 6% | 0% | 0% |
| 4 | 4 | 原村 B2 | 49 | 0% | 0% | 0% | 80% | 6% | 14% |
| 5 | 5 | 篠崎 A1 | 100 | 0% | 0% | 1% | 10% | 85% | 4% |
| 6 | 6 | 小林 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 97% |