データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今井 A2 | 64.6% | 23.8% | 10.0% | 98.4% | 88.4% |
| 2 | 2 | 小芦 A1 | 15.2% | 31.8% | 23.0% | 70.0% | 47.0% |
| 3 | 3 | 中里 B1 | 8.2% | 18.4% | 24.1% | 50.7% | 26.6% |
| 4 | 4 | 西村 A2 | 8.2% | 18.0% | 25.5% | 51.7% | 26.2% |
| 5 | 5 | 赤井 B2 | 2.2% | 4.6% | 7.6% | 14.4% | 6.8% |
| 6 | 6 | 渡邉 B1 | 1.6% | 3.5% | 9.9% | 15.0% | 5.1% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
59.3% | 15.4% | 9.9% | 15.3% |
■3連単大荒れ予測
順当 54.0% 波乱 46.0% |
万舟確率:12.8%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 27.7% | 1-2-4 | 11.2% | 3-1 | 9.4% |
| 1-3 | 15.8% | 1-2-3 | 9.3% | 1-5 | 9.0% |
| 1-4 | 10.9% | 1-4-2 | 7.7% | 4-1 | 7.3% |
| 2-1 | 7.5% | 1-3-2 | 6.6% | 3-2 | 7.1% |
| 3-1 | 3.9% | 1-3-4 | 4.8% | 3-4 | 6.0% |
| 4-1 | 3.7% | 2-1-3 | 3.9% | 1-6 | 5.8% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 今井 裕梨 A2 4240 | 群馬 42歳 45kg | 5.89 45% | 0.00 0% | 15 38% | 48 34% |
| 2 | 2 | 小芦 るり華 A1 4938 | 佐賀 28歳 47kg | 6.94 52% | 7.41 58% | 58 27% | 69 34% |
| 3 | 3 | 中里 優子 B1 3579 | 埼玉 53歳 49kg | 4.42 23% | 4.60 33% | 12 29% | 73 39% |
| 4 | 4 | 西村 歩 A2 4243 | 大阪 40歳 49kg | 5.31 36% | 4.25 18% | 36 34% | 75 26% |
| 5 | 5 | 赤井 星璃菜 B2 5052 | 大阪 30歳 51kg | 4.36 22% | 4.00 33% | 61 31% | 20 31% |
| 6 | 6 | 渡邉 真奈美 B1 4893 | 東京 35歳 45kg | 5.30 31% | 5.10 25% | 13 35% | 14 38% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 今井 A2 | 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 小芦 A1 | 100 | 3% | 94% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 中里 B1 | 100 | 0% | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% |
| 4 | 4 | 西村 A2 | 100 | 0% | 0% | 1% | 92% | 5% | 2% |
| 5 | 5 | 赤井 B2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 1% | 86% | 13% |
| 6 | 6 | 渡邉 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 1% | 7% | 92% |