データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岡部 B1 | 68.8% | 18.3% | 8.1% | 95.2% | 87.1% |
| 2 | 2 | 河上 B1 | 6.1% | 21.9% | 21.4% | 49.4% | 28.0% |
| 3 | 3 | 植田 A1 | 13.4% | 24.2% | 21.1% | 58.7% | 37.6% |
| 4 | 4 | 金子 B1 | 3.9% | 15.0% | 19.9% | 38.8% | 18.9% |
| 5 | 5 | 鳥居 A2 | 7.1% | 17.7% | 21.1% | 45.9% | 24.8% |
| 6 | 6 | 高野 B1 | 0.7% | 2.9% | 8.4% | 12.0% | 3.6% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
60% | 7.3% | 13.7% | 19.1% |
■3連単大荒れ予測
順当 50.4% 波乱 49.6% |
万舟確率:14.4%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-3 | 22.2% | 1-3-5 | 8.9% | 5-1 | 9.0% |
| 1-2 | 16.2% | 1-2-3 | 6.7% | 3-1 | 7.6% |
| 1-5 | 13.0% | 1-2-4 | 5.6% | 2-1 | 6.6% |
| 1-4 | 8.5% | 1-3-2 | 5.4% | 3-2 | 6.2% |
| 3-1 | 5.2% | 1-3-4 | 5.0% | 3-5 | 5.9% |
| 5-1 | 4.4% | 1-5-4 | 4.4% | 4-1 | 5.8% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 岡部 大輔 B1 4092 | 佐賀 45歳 53kg | 5.06 29% | 5.25 36% | 11 0% | 64 32% |
| 2 | 2 | 河上 年昭 B1 3596 | 埼玉 56歳 57kg | 3.79 14% | 5.00 40% | 18 0% | 70 29% |
| 3 | 3 | 植田 太一 A1 4679 | 福岡 36歳 60kg | 5.48 38% | 5.71 42% | 31 0% | 51 33% |
| 4 | 4 | 金子 貴志 B1 3814 | 福井 50歳 50kg | 4.58 26% | 3.64 18% | 35 0% | 55 35% |
| 5 | 5 | 鳥居塚 孝博 A2 3686 | 群馬 51歳 51kg | 5.79 37% | 5.61 34% | 30 0% | 24 35% |
| 6 | 6 | 高野 心吾 B1 4527 | 愛知 37歳 51kg | 3.99 19% | 3.46 16% | 44 0% | 18 36% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 岡部 B1 | 100 | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 河上 B1 | 100 | 0% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 植田 A1 | 100 | 0% | 1% | 88% | 11% | 0% | 0% |
| 4 | 4 | 金子 B1 | 100 | 0% | 0% | 3% | 89% | 7% | 1% |
| 5 | 5 | 鳥居 A2 | 100 | 0% | 1% | 2% | 3% | 91% | 3% |
| 6 | 6 | 高野 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% |