データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉村 A1 | 64.3% | 22.6% | 10.1% | 97.0% | 86.9% |
| 2 | 2 | 平田 A1 | 10.3% | 23.9% | 21.0% | 55.2% | 34.2% |
| 3 | 3 | 土屋 A1 | 10.5% | 17.5% | 21.5% | 49.5% | 28.0% |
| 4 | 4 | 松井 A1 | 9.1% | 18.0% | 21.3% | 48.4% | 27.1% |
| 5 | 5 | 北村 A1 | 4.8% | 13.3% | 16.0% | 34.1% | 18.1% |
| 6 | 6 | 大野 A2 | 1.0% | 4.6% | 10.1% | 15.7% | 5.6% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
57.4% | 12.1% | 16.4% | 14% |
■3連単大荒れ予測
順当 45.6% 波乱 54.4% |
万舟確率:14.7%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 22.3% | 1-2-4 | 7.0% | 5-1 | 7.9% |
| 1-3 | 17.2% | 1-2-3 | 6.8% | 2-1 | 7.3% |
| 1-4 | 9.5% | 1-3-4 | 5.0% | 1-6 | 7.0% |
| 1-5 | 6.5% | 1-4-2 | 4.8% | 1-5 | 6.9% |
| 2-1 | 5.1% | 1-3-2 | 4.7% | 2-3 | 5.3% |
| 3-1 | 5.0% | 1-3-5 | 4.5% | 2-4 | 5.3% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 吉村 誠 A1 4581 | 静岡 36歳 51kg | 6.22 45% | 5.78 38% | 59 29% | 76 34% |
| 2 | 2 | 平田 忠則 A1 3898 | 福岡 49歳 54kg | 6.81 50% | 7.24 56% | 27 44% | 23 30% |
| 3 | 3 | 土屋 智則 A1 4362 | 群馬 41歳 54kg | 6.52 39% | 9.18 90% | 49 27% | 29 35% |
| 4 | 4 | 松井 洪弥 A1 4824 | 三重 33歳 52kg | 6.47 47% | 6.70 40% | 47 32% | 17 40% |
| 5 | 5 | 北村 征嗣 A1 3997 | 大阪 46歳 54kg | 6.77 49% | 7.36 63% | 41 47% | 51 27% |
| 6 | 6 | 大野 芳顕 A2 4363 | 福岡 41歳 53kg | 5.99 40% | 8.10 70% | 32 49% | 30 44% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 吉村 A1 | 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 平田 A1 | 100 | 0% | 92% | 6% | 1% | 1% | 0% |
| 3 | 3 | 土屋 A1 | 100 | 2% | 6% | 89% | 2% | 0% | 1% |
| 4 | 4 | 松井 A1 | 100 | 0% | 0% | 2% | 91% | 7% | 0% |
| 5 | 5 | 北村 A1 | 100 | 0% | 1% | 1% | 2% | 90% | 6% |
| 6 | 6 | 大野 A2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 89% |