データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高田 A1 | 69.5% | 17.0% | 9.0% | 95.5% | 86.5% |
| 2 | 2 | 石田 B1 | 7.8% | 29.0% | 26.1% | 62.9% | 36.8% |
| 3 | 3 | 田中 A2 | 14.6% | 28.3% | 23.1% | 66.0% | 42.9% |
| 4 | 4 | 半田 B1 | 4.0% | 12.6% | 19.0% | 35.6% | 16.6% |
| 5 | 5 | 黒澤 A2 | 3.7% | 12.3% | 20.4% | 36.4% | 16.0% |
| 6 | 6 | 吉原 B2 | 0.4% | 0.8% | 2.4% | 3.6% | 1.2% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
60.3% | 9.2% | 14.3% | 16.3% |
■3連単大荒れ予測
順当 56.4% 波乱 43.7% |
万舟確率:11.2%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-3 | 22.5% | 1-2-3 | 10.2% | 3-1 | 8.1% |
| 1-2 | 21.1% | 1-3-2 | 8.4% | 5-1 | 7.5% |
| 1-5 | 9.3% | 1-3-5 | 6.7% | 3-2 | 7.4% |
| 1-4 | 8.3% | 1-2-4 | 6.5% | 3-4 | 6.1% |
| 3-1 | 6.9% | 1-3-4 | 5.9% | 3-5 | 5.9% |
| 3-2 | 4.3% | 1-5-2 | 4.6% | 1-5 | 5.8% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 高田 ひかる A1 4804 | 三重 31歳 46kg | 6.75 50% | 7.65 58% | 63 37% | 73 34% |
| 2 | 2 | 石田 貴洋 B1 5005 | 埼玉 29歳 52kg | 6.51 48% | 6.19 43% | 55 28% | 16 36% |
| 3 | 3 | 田中 京介 A2 4588 | 福岡 35歳 56kg | 5.54 37% | 6.45 52% | 57 27% | 78 38% |
| 4 | 4 | 半田 尚也 B1 4708 | 広島 36歳 55kg | 3.93 10% | 3.68 11% | 38 37% | 25 36% |
| 5 | 5 | 黒澤 めぐみ A2 4791 | 東京 36歳 47kg | 5.17 36% | 5.08 32% | 50 38% | 11 34% |
| 6 | 6 | 吉原 快誓 B2 5420 | 長崎 19歳 51kg | 1.38 0% | 1.56 0% | 56 32% | 10 34% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 高田 A1 | 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 石田 B1 | 100 | 1% | 95% | 3% | 1% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 田中 A2 | 100 | 0% | 1% | 91% | 6% | 2% | 0% |
| 4 | 4 | 半田 B1 | 100 | 0% | 0% | 1% | 75% | 16% | 8% |
| 5 | 5 | 黒澤 A2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 5% | 92% | 3% |
| 6 | 6 | 吉原 B2 | 67 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |