データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤 A2 | 62.0% | 21.4% | 9.4% | 92.8% | 83.4% |
| 2 | 2 | 西村 B1 | 8.0% | 28.9% | 21.1% | 58.0% | 36.9% |
| 3 | 3 | 太田 A1 | 13.1% | 20.7% | 25.7% | 59.5% | 33.8% |
| 4 | 4 | 乙藤 A2 | 12.4% | 16.6% | 23.3% | 52.3% | 29.0% |
| 5 | 5 | 坂本 B1 | 2.3% | 5.8% | 7.9% | 16.0% | 8.1% |
| 6 | 6 | 石川 A1 | 2.3% | 6.7% | 12.6% | 21.6% | 9.0% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
55.2% | 12% | 14% | 18.8% |
■3連単大荒れ予測
順当 42.2% 波乱 57.8% |
万舟確率:13.2%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-3 | 19.6% | 1-3-2 | 7.3% | 1-5 | 12.3% |
| 1-2 | 17.7% | 1-2-3 | 7.2% | 2-1 | 10.5% |
| 1-4 | 12.6% | 1-2-4 | 6.3% | 4-3 | 8.0% |
| 3-1 | 6.7% | 1-3-4 | 6.2% | 4-2 | 6.9% |
| 1-5 | 4.7% | 1-4-2 | 4.8% | 3-2 | 5.3% |
| 1-6 | 4.5% | 1-3-6 | 3.9% | 2-3 | 4.9% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 佐藤 大佑 A2 4610 | 東京 35歳 54kg | 6.45 48% | 6.15 44% | 46 25% | 44 30% |
| 2 | 2 | 西村 豪洋 B1 4565 | 愛知 38歳 55kg | 3.94 14% | 5.31 33% | 58 34% | 73 26% |
| 3 | 3 | 太田 和美 A1 3557 | 大阪 53歳 54kg | 6.65 47% | 5.62 33% | 3 52% | 30 29% |
| 4 | 4 | 乙藤 智史 A2 4402 | 福岡 41歳 56kg | 5.09 37% | 6.28 51% | 37 27% | 13 36% |
| 5 | 5 | 坂本 一真 B1 5290 | 東京 24歳 51kg | 3.64 13% | 1.85 0% | 34 26% | 34 37% |
| 6 | 6 | 石川 真二 A1 3473 | 福岡 55歳 53kg | 6.23 45% | 5.00 42% | 16 34% | 45 27% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 佐藤 A2 | 100 | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 2 | 2 | 西村 B1 | 100 | 0% | 93% | 5% | 0% | 1% | 1% |
| 3 | 3 | 太田 A1 | 100 | 0% | 2% | 97% | 1% | 0% | 0% |
| 4 | 4 | 乙藤 A2 | 100 | 0% | 0% | 2% | 92% | 5% | 1% |
| 5 | 5 | 坂本 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 1% | 70% | 29% |
| 6 | 6 | 石川 A1 | 100 | 4% | 74% | 16% | 3% | 1% | 2% |