データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宇留 A2 | 63.3% | 24.9% | 10.3% | 98.5% | 88.2% |
| 2 | 2 | 峰重 B1 | 13.6% | 25.2% | 20.4% | 59.2% | 38.8% |
| 3 | 3 | 伊藤 B1 | 13.3% | 21.5% | 21.2% | 56.0% | 34.8% |
| 4 | 4 | 田中 B1 | 5.8% | 18.0% | 26.4% | 50.2% | 23.8% |
| 5 | 5 | 石井 B1 | 2.8% | 6.2% | 10.8% | 19.8% | 9.0% |
| 6 | 6 | 藤原 B1 | 1.2% | 4.3% | 10.9% | 16.4% | 5.5% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
56.8% | 15% | 13.9% | 14.3% |
■3連単大荒れ予測
順当 47.4% 波乱 52.7% |
万舟確率:14.6%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 21.0% | 1-2-3 | 8.1% | 1-5 | 7.9% |
| 1-3 | 19.1% | 1-2-4 | 7.9% | 3-2 | 7.2% |
| 1-4 | 11.5% | 1-3-4 | 6.7% | 2-1 | 7.1% |
| 3-1 | 7.3% | 1-3-2 | 5.9% | 3-1 | 6.3% |
| 2-1 | 6.8% | 1-4-2 | 5.4% | 4-1 | 6.1% |
| 1-5 | 4.4% | 2-1-3 | 3.4% | 1-6 | 6.1% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 宇留田 翔平 A2 5010 | 三重 28歳 55kg | 5.74 38% | 5.74 33% | 18 29% | 39 31% |
| 2 | 2 | 峰重 力也 B1 4635 | 岡山 36歳 52kg | 5.18 36% | 4.55 30% | 52 36% | 16 34% |
| 3 | 3 | 伊藤 紘章 B1 4626 | 愛知 39歳 52kg | 4.76 28% | 4.42 27% | 19 28% | 22 31% |
| 4 | 4 | 田中 堅 B1 4491 | 群馬 39歳 51kg | 4.39 18% | 5.82 35% | 35 39% | 34 36% |
| 5 | 5 | 石井 裕美 B1 4283 | 東京 42歳 51kg | 4.57 18% | 3.84 10% | 11 29% | 26 34% |
| 6 | 6 | 藤原 孝斗 B1 5033 | 愛知 28歳 56kg | 3.99 14% | 4.00 19% | 47 38% | 49 37% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 宇留 A2 | 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 峰重 B1 | 100 | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 伊藤 B1 | 100 | 0% | 0% | 90% | 9% | 1% | 0% |
| 4 | 4 | 田中 B1 | 100 | 0% | 0% | 1% | 84% | 11% | 4% |
| 5 | 5 | 石井 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 2% | 93% | 5% |
| 6 | 6 | 藤原 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% |