データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡邉 A2 | 52.6% | 23.2% | 13.8% | 89.6% | 75.8% |
| 2 | 2 | 加藤 A2 | 12.3% | 25.3% | 23.6% | 61.2% | 37.6% |
| 3 | 3 | 櫻井 B1 | 14.9% | 24.5% | 21.3% | 60.7% | 39.4% |
| 4 | 4 | 新井 B1 | 15.5% | 18.3% | 25.0% | 58.8% | 33.8% |
| 5 | 5 | 井田 B2 | 2.1% | 3.5% | 6.2% | 11.8% | 5.6% |
| 6 | 6 | 田代 B1 | 2.7% | 5.1% | 10.1% | 17.9% | 7.8% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
45.4% | 15.7% | 13% | 26% |
■3連単大荒れ予測
順当 43.5% 波乱 56.6% |
万舟確率:15.8%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 20.3% | 1-2-4 | 8.3% | 4-2 | 9.3% |
| 1-3 | 14.0% | 1-4-2 | 6.7% | 3-4 | 8.8% |
| 1-4 | 11.8% | 1-2-3 | 6.1% | 3-2 | 8.3% |
| 3-4 | 5.8% | 1-3-2 | 5.7% | 1-5 | 6.9% |
| 2-1 | 5.5% | 1-3-4 | 5.4% | 4-1 | 6.5% |
| 3-1 | 5.4% | 1-4-3 | 3.5% | 4-3 | 6.2% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 渡邉 睦広 A2 3385 | 東京 56歳 51kg | 5.04 30% | 5.15 27% | 25 27% | 53 34% |
| 2 | 2 | 加藤 高史 A2 3445 | 埼玉 56歳 54kg | 5.60 32% | 5.07 34% | 12 27% | 68 33% |
| 3 | 3 | 櫻井 優 B1 5035 | 埼玉 27歳 53kg | 5.07 32% | 3.97 24% | 73 53% | 49 35% |
| 4 | 4 | 新井 英孝 B1 4631 | 大阪 38歳 53kg | 4.85 30% | 5.00 32% | 72 36% | 29 42% |
| 5 | 5 | 井田 涼介 B2 5304 | 群馬 22歳 60kg | 1.76 2% | 1.50 3% | 68 38% | 34 38% |
| 6 | 6 | 田代 達也 B1 4944 | 東京 34歳 54kg | 4.17 22% | 3.45 13% | 50 33% | 52 40% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 渡邉 A2 | 100 | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 加藤 A2 | 100 | 0% | 94% | 4% | 0% | 2% | 0% |
| 3 | 3 | 櫻井 B1 | 100 | 0% | 0% | 92% | 7% | 1% | 0% |
| 4 | 4 | 新井 B1 | 100 | 0% | 0% | 2% | 85% | 8% | 5% |
| 5 | 5 | 井田 B2 | 56 | 0% | 0% | 0% | 4% | 36% | 61% |
| 6 | 6 | 田代 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% |