データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 芦澤 A2 | 79.3% | 16.3% | 7.6% | 103.2% | 95.6% |
| 2 | 2 | 佐々 B1 | 8.5% | 41.7% | 24.9% | 75.1% | 50.2% |
| 3 | 3 | 村本 B2 | 4.1% | 14.1% | 19.5% | 37.7% | 18.2% |
| 4 | 4 | 森安 B1 | 4.9% | 19.0% | 31.2% | 55.1% | 23.9% |
| 5 | 5 | 竹田 B1 | 2.6% | 7.5% | 12.9% | 23.0% | 10.1% |
| 6 | 6 | 原村 B2 | 0.5% | 1.4% | 3.9% | 5.8% | 1.9% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
72.2% | 7.4% | 7.6% | 12.8% |
■3連単大荒れ予測
順当 61.9% 波乱 38.2% |
万舟確率:10%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 36.0% | 1-2-4 | 19.2% | 4-5 | 9.6% |
| 1-3 | 13.1% | 1-2-3 | 10.7% | 2-1 | 7.8% |
| 1-4 | 12.8% | 1-4-2 | 9.8% | 3-1 | 7.3% |
| 1-5 | 9.1% | 1-2-5 | 5.5% | 4-1 | 7.3% |
| 2-1 | 5.0% | 1-3-4 | 4.5% | 5-1 | 7.2% |
| 4-1 | 3.6% | 1-3-2 | 4.5% | 1-5 | 6.3% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 芦澤 望 A2 4053 | 東京 48歳 57kg | 6.06 42% | 5.55 27% | 22 23% | 37 38% |
| 2 | 2 | 佐々木 英樹 B1 3584 | 広島 52歳 54kg | 5.07 29% | 5.25 34% | 28 36% | 42 31% |
| 3 | 3 | 村本 大成 B2 5138 | 福岡 25歳 52kg | 3.77 13% | 2.60 0% | 62 20% | 24 37% |
| 4 | 4 | 森安 弘雅 B1 4154 | 香川 45歳 52kg | 4.97 27% | 5.17 34% | 64 28% | 58 28% |
| 5 | 5 | 竹田 広樹 B1 3617 | 佐賀 52歳 54kg | 3.88 24% | 3.20 12% | 13 31% | 25 27% |
| 6 | 6 | 原村 百那 B2 5342 | 山口 24歳 47kg | 1.87 1% | 1.32 0% | 37 26% | 43 36% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 芦澤 A2 | 100 | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 佐々 B1 | 100 | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 村本 B2 | 100 | 0% | 1% | 90% | 5% | 2% | 2% |
| 4 | 4 | 森安 B1 | 100 | 0% | 0% | 1% | 96% | 3% | 0% |
| 5 | 5 | 竹田 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 3% | 89% | 8% |
| 6 | 6 | 原村 B2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 99% |