データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松尾 A1 | 72.5% | 19.7% | 8.1% | 100.3% | 92.2% |
| 2 | 2 | 前野 A2 | 8.7% | 40.0% | 24.0% | 72.7% | 48.7% |
| 3 | 3 | 村本 B2 | 3.7% | 9.3% | 16.4% | 29.4% | 13.0% |
| 4 | 4 | 竹田 B1 | 5.0% | 10.4% | 19.2% | 34.6% | 15.4% |
| 5 | 5 | 後藤 B1 | 8.4% | 13.8% | 15.8% | 38.0% | 22.2% |
| 6 | 6 | 荒井 B1 | 1.7% | 6.8% | 16.5% | 25.0% | 8.5% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
62.7% | 9.4% | 14.1% | 13.8% |
■3連単大荒れ予測
順当 47.5% 波乱 52.5% |
万舟確率:13.8%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 34.4% | 1-2-5 | 9.6% | 5-1 | 8.2% |
| 1-5 | 9.6% | 1-2-3 | 9.2% | 4-5 | 8.1% |
| 1-3 | 8.6% | 1-2-4 | 8.9% | 5-2 | 7.7% |
| 1-4 | 6.2% | 1-2-6 | 5.0% | 1-6 | 7.4% |
| 2-1 | 5.8% | 1-4-2 | 4.0% | 4-1 | 7.3% |
| 1-6 | 5.6% | 1-5-2 | 3.8% | 5-4 | 6.4% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 松尾 拓 A1 4808 | 三重 37歳 49kg | 6.05 39% | 0.00 0% | 52 34% | 63 36% |
| 2 | 2 | 前野 竜一 A2 4015 | 山口 46歳 59kg | 6.13 42% | 6.43 43% | 49 34% | 18 27% |
| 3 | 3 | 村本 大成 B2 5138 | 福岡 25歳 52kg | 3.77 13% | 2.60 0% | 62 20% | 24 37% |
| 4 | 4 | 竹田 広樹 B1 3617 | 佐賀 52歳 54kg | 3.88 24% | 3.20 12% | 13 31% | 25 27% |
| 5 | 5 | 後藤 盛也 B1 4889 | 東京 37歳 52kg | 4.72 32% | 5.29 38% | 47 31% | 64 34% |
| 6 | 6 | 荒井 輝年 B1 3685 | 岡山 51歳 57kg | 5.67 41% | 6.15 47% | 30 37% | 20 32% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 松尾 A1 | 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 前野 A2 | 100 | 1% | 91% | 8% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 村本 B2 | 100 | 0% | 1% | 90% | 5% | 2% | 2% |
| 4 | 4 | 竹田 B1 | 100 | 0% | 0% | 3% | 84% | 12% | 1% |
| 5 | 5 | 後藤 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 3% | 91% | 6% |
| 6 | 6 | 荒井 B1 | 100 | 0% | 1% | 0% | 2% | 8% | 89% |