データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 長田 A1 | 65.2% | 22.8% | 9.2% | 97.2% | 88.0% |
| 2 | 2 | 井上 A1 | 12.4% | 27.9% | 21.8% | 62.1% | 40.3% |
| 3 | 3 | 杉山 A1 | 8.3% | 16.9% | 23.5% | 48.7% | 25.2% |
| 4 | 4 | 永井 A1 | 7.3% | 14.4% | 19.8% | 41.5% | 21.7% |
| 5 | 5 | 竹田 A1 | 4.7% | 12.5% | 14.8% | 32.0% | 17.2% |
| 6 | 6 | 畑田 A1 | 2.1% | 5.4% | 10.9% | 18.4% | 7.5% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
58.2% | 15.1% | 15.5% | 11.2% |
■3連単大荒れ予測
順当 47.6% 波乱 52.4% |
万舟確率:13.9%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 24.8% | 1-2-3 | 7.4% | 1-6 | 8.0% |
| 1-3 | 17.5% | 1-2-4 | 7.2% | 1-5 | 7.4% |
| 1-4 | 9.5% | 1-3-4 | 4.8% | 2-1 | 7.1% |
| 2-1 | 7.6% | 1-3-2 | 4.6% | 3-1 | 6.6% |
| 1-5 | 5.7% | 1-4-2 | 4.2% | 5-1 | 6.0% |
| 3-1 | 3.8% | 1-3-5 | 3.8% | 3-2 | 5.5% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 長田 頼宗 A1 4266 | 東京 40歳 54kg | 6.84 44% | 7.37 58% | 24 31% | 32 31% |
| 2 | 2 | 井上 一輝 A1 4826 | 大阪 31歳 51kg | 6.99 53% | 7.62 60% | 63 38% | 34 36% |
| 3 | 3 | 杉山 正樹 A1 4084 | 愛知 46歳 55kg | 6.59 45% | 7.14 45% | 51 34% | 39 34% |
| 4 | 4 | 永井 彪也 A1 4688 | 東京 33歳 53kg | 6.04 34% | 6.67 48% | 36 37% | 57 32% |
| 5 | 5 | 竹田 和哉 A1 4776 | 香川 32歳 55kg | 6.90 53% | 6.25 50% | 47 29% | 68 40% |
| 6 | 6 | 畑田 汰一 A1 5042 | 埼玉 27歳 52kg | 6.25 38% | 6.12 39% | 38 32% | 16 38% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 長田 A1 | 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 井上 A1 | 100 | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 杉山 A1 | 100 | 0% | 3% | 89% | 7% | 1% | 0% |
| 4 | 4 | 永井 A1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 96% | 4% | 0% |
| 5 | 5 | 竹田 A1 | 100 | 0% | 1% | 0% | 2% | 95% | 2% |
| 6 | 6 | 畑田 A1 | 100 | 0% | 2% | 3% | 5% | 9% | 81% |