データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊藤 B1 | 41.0% | 26.8% | 15.9% | 83.7% | 67.8% |
| 2 | 2 | 高橋 B1 | 10.7% | 15.9% | 16.4% | 43.0% | 26.6% |
| 3 | 3 | 佐藤 A2 | 23.6% | 16.6% | 16.9% | 57.1% | 40.2% |
| 4 | 4 | 相馬 B2 | 7.9% | 11.5% | 15.0% | 34.4% | 19.4% |
| 5 | 5 | 浅見 A2 | 9.5% | 12.4% | 13.7% | 35.6% | 21.9% |
| 6 | 6 | 白神 A1 | 7.3% | 16.7% | 22.1% | 46.1% | 24.0% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
31.3% | 12.1% | 21.3% | 35.3% |
■3連単大荒れ予測
順当 28.6% 波乱 71.4% |
万舟確率:21.1%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-3 | 15.0% | 1-2-3 | 4.8% | 5-1 | 7.9% |
| 1-2 | 10.3% | 1-3-2 | 4.4% | 1-5 | 6.5% |
| 1-6 | 7.3% | 1-3-6 | 3.5% | 5-2 | 5.2% |
| 3-1 | 6.9% | 1-3-5 | 3.4% | 2-3 | 5.0% |
| 3-4 | 5.6% | 1-2-4 | 3.2% | 3-4 | 4.5% |
| 1-5 | 5.5% | 1-3-4 | 3.1% | 2-4 | 4.4% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 伊藤 紘章 B1 4626 | 愛知 39歳 52kg | 4.72 29% | 4.52 28% | 44 37% | 35 28% |
| 2 | 2 | 高橋 直哉 B1 4245 | 東京 44歳 52kg | 4.41 23% | 5.67 33% | 37 37% | 11 21% |
| 3 | 3 | 佐藤 大佑 A2 4610 | 東京 35歳 55kg | 6.51 49% | 0.00 0% | 38 32% | 23 30% |
| 4 | 4 | 相馬 翔 B2 5122 | 埼玉 24歳 53kg | 4.56 26% | 2.95 10% | 13 40% | 44 48% |
| 5 | 5 | 浅見 昌克 A2 3629 | 埼玉 56歳 52kg | 6.24 44% | 5.71 42% | 56 36% | 24 30% |
| 6 | 6 | 白神 優 A1 4713 | 岡山 35歳 55kg | 6.81 48% | 6.44 33% | 50 30% | 59 37% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 伊藤 B1 | 100 | 95% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 高橋 B1 | 100 | 0% | 98% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 佐藤 A2 | 100 | 0% | 3% | 87% | 5% | 4% | 1% |
| 4 | 4 | 相馬 B2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 86% | 8% | 6% |
| 5 | 5 | 浅見 A2 | 100 | 0% | 0% | 2% | 8% | 87% | 3% |
| 6 | 6 | 白神 A1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 1% | 6% | 93% |