データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 池田 B1 | 36.9% | 24.9% | 16.7% | 78.5% | 61.8% |
| 2 | 2 | 福田 B1 | 14.2% | 13.8% | 16.4% | 44.4% | 28.0% |
| 3 | 3 | 松山 B1 | 16.1% | 13.9% | 16.5% | 46.5% | 30.0% |
| 4 | 4 | 後藤 B1 | 15.3% | 16.1% | 17.9% | 49.3% | 31.4% |
| 5 | 5 | 森定 A2 | 10.9% | 17.2% | 17.1% | 45.2% | 28.1% |
| 6 | 6 | 竹井 A2 | 6.7% | 14.0% | 15.3% | 36.0% | 20.7% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
30.4% | 20% | 27.5% | 22.1% |
■3連単大荒れ予測
順当 18.7% 波乱 81.2% |
万舟確率:22.8%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-3 | 9.2% | 1-2-4 | 3.1% | 1-6 | 5.8% |
| 1-2 | 9.0% | 1-5-3 | 2.8% | 2-1 | 5.0% |
| 1-4 | 7.2% | 1-2-3 | 2.8% | 1-5 | 4.8% |
| 1-5 | 6.4% | 1-3-4 | 2.6% | 5-4 | 4.8% |
| 3-1 | 5.5% | 1-4-2 | 2.4% | 5-1 | 4.6% |
| 2-1 | 5.1% | 1-3-2 | 2.3% | 4-1 | 4.6% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 池田 雷太 B1 3340 | 東京 60歳 54kg | 4.15 21% | 4.61 26% | 31 26% | 57 35% |
| 2 | 2 | 福田 理 B1 3982 | 岡山 48歳 56kg | 4.18 21% | 4.00 16% | 54 37% | 66 39% |
| 3 | 3 | 松山 裕基 B1 5046 | 大阪 31歳 55kg | 4.55 22% | 3.06 11% | 36 36% | 64 28% |
| 4 | 4 | 後藤 正宗 B1 3987 | 静岡 47歳 53kg | 5.67 39% | 4.14 14% | 17 38% | 12 17% |
| 5 | 5 | 森定 晃史 A2 4172 | 岡山 43歳 52kg | 5.94 44% | 4.55 18% | 25 41% | 55 40% |
| 6 | 6 | 竹井 貴史 A2 4737 | 福岡 34歳 54kg | 7.28 60% | 7.30 65% | 23 38% | 15 35% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 池田 B1 | 100 | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 福田 B1 | 100 | 0% | 91% | 8% | 0% | 1% | 0% |
| 3 | 3 | 松山 B1 | 100 | 0% | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% |
| 4 | 4 | 後藤 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 89% | 10% | 1% |
| 5 | 5 | 森定 A2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 4% | 91% | 5% |
| 6 | 6 | 竹井 A2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 1% | 13% | 86% |