データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松井 A1 | 70.3% | 15.9% | 6.5% | 92.7% | 86.2% |
| 2 | 2 | 吉原 B1 | 5.6% | 25.0% | 21.6% | 52.2% | 30.6% |
| 3 | 3 | 藤森 B1 | 6.8% | 22.3% | 21.8% | 50.9% | 29.1% |
| 4 | 4 | 今出 B1 | 5.0% | 12.1% | 16.1% | 33.2% | 17.1% |
| 5 | 5 | 小林 B1 | 3.4% | 8.9% | 15.3% | 27.6% | 12.3% |
| 6 | 6 | 枝尾 A2 | 8.9% | 15.8% | 18.7% | 43.4% | 24.7% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
66.2% | 6.7% | 12.1% | 15% |
■3連単大荒れ予測
順当 45.8% 波乱 54.3% |
万舟確率:14.7%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 20.8% | 1-6-2 | 7.3% | 3-1 | 7.7% |
| 1-3 | 17.4% | 1-2-3 | 7.3% | 1-5 | 6.8% |
| 1-6 | 16.4% | 1-2-4 | 5.9% | 5-1 | 6.4% |
| 1-4 | 7.3% | 1-2-6 | 5.4% | 2-1 | 6.0% |
| 1-5 | 7.3% | 1-3-2 | 5.1% | 1-6 | 5.2% |
| 6-1 | 3.5% | 1-6-4 | 4.7% | 4-1 | 5.1% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 松井 洪弥 A1 4824 | 三重 32歳 52kg | 6.74 53% | 6.46 53% | 51 14% | 160 41% |
| 2 | 2 | 吉原 聖人 B1 3516 | 広島 58歳 52kg | 3.59 17% | 0.00 0% | 55 30% | 114 36% |
| 3 | 3 | 藤森 拓海 B1 5308 | 福岡 21歳 54kg | 3.65 15% | 2.31 11% | 19 35% | 153 28% |
| 4 | 4 | 今出 晋二 B1 3949 | 岡山 49歳 57kg | 3.69 12% | 3.40 11% | 25 34% | 150 38% |
| 5 | 5 | 小林 孝弘 B1 4592 | 山口 45歳 52kg | 4.43 20% | 0.00 0% | 56 31% | 141 33% |
| 6 | 6 | 枝尾 賢 A2 4148 | 福岡 44歳 52kg | 5.57 37% | 6.79 55% | 6 38% | 116 43% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 松井 A1 | 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 吉原 B1 | 100 | 2% | 94% | 3% | 1% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 藤森 B1 | 49 | 0% | 0% | 86% | 2% | 6% | 6% |
| 4 | 4 | 今出 B1 | 100 | 0% | 0% | 1% | 87% | 10% | 2% |
| 5 | 5 | 小林 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 2% | 84% | 14% |
| 6 | 6 | 枝尾 A2 | 100 | 0% | 1% | 2% | 4% | 15% | 78% |