データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中田 A1 | 72.8% | 16.2% | 7.6% | 96.6% | 89.0% |
| 2 | 2 | 鳥居 A2 | 7.4% | 31.5% | 22.4% | 61.3% | 38.9% |
| 3 | 3 | 久田 B1 | 8.8% | 22.2% | 23.8% | 54.8% | 31.0% |
| 4 | 4 | 渡部 A2 | 5.6% | 12.8% | 20.3% | 38.7% | 18.4% |
| 5 | 5 | 石塚 B1 | 4.2% | 13.4% | 16.6% | 34.2% | 17.6% |
| 6 | 6 | 野間 B1 | 1.2% | 3.9% | 9.3% | 14.4% | 5.1% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
65.4% | 8.7% | 13.5% | 12.3% |
■3連単大荒れ予測
順当 50.9% 波乱 49.1% |
万舟確率:12.5%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 25.6% | 1-2-3 | 9.2% | 3-1 | 8.3% |
| 1-3 | 21.9% | 1-2-4 | 6.5% | 5-1 | 6.9% |
| 1-5 | 8.4% | 1-3-5 | 6.4% | 1-6 | 6.6% |
| 1-4 | 8.2% | 1-3-4 | 6.0% | 1-5 | 6.4% |
| 3-1 | 4.8% | 1-3-2 | 5.9% | 4-1 | 6.4% |
| 2-1 | 3.9% | 1-2-5 | 4.0% | 2-1 | 5.7% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 中田 竜太 A1 4547 | 埼玉 37歳 51kg | 6.38 38% | 4.94 23% | 22 28% | 44 36% |
| 2 | 2 | 鳥居塚 孝博 A2 3686 | 群馬 50歳 51kg | 5.78 39% | 5.91 54% | 17 26% | 46 36% |
| 3 | 3 | 久田 武 B1 3885 | 愛知 52歳 53kg | 5.23 33% | 6.13 37% | 58 42% | 37 30% |
| 4 | 4 | 渡部 悟 A2 4572 | 大阪 37歳 56kg | 5.42 39% | 4.00 13% | 18 27% | 22 31% |
| 5 | 5 | 石塚 裕介 B1 4431 | 三重 39歳 52kg | 4.99 26% | 5.38 38% | 57 46% | 56 39% |
| 6 | 6 | 野間 大樹 B1 4508 | 大阪 37歳 51kg | 5.54 39% | 4.47 26% | 28 38% | 28 32% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 中田 A1 | 100 | 99% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
| 2 | 2 | 鳥居 A2 | 100 | 3% | 93% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 久田 B1 | 100 | 0% | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% |
| 4 | 4 | 渡部 A2 | 100 | 0% | 0% | 1% | 87% | 9% | 3% |
| 5 | 5 | 石塚 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 5% | 87% | 8% |
| 6 | 6 | 野間 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 94% |