データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉島 A2 | 61.1% | 23.4% | 11.3% | 95.8% | 84.5% |
| 2 | 2 | 原田 B1 | 13.5% | 29.8% | 20.6% | 63.9% | 43.3% |
| 3 | 3 | 後藤 B1 | 11.0% | 17.9% | 19.4% | 48.3% | 28.9% |
| 4 | 4 | 笠 B1 | 4.1% | 9.1% | 16.2% | 29.4% | 13.2% |
| 5 | 5 | 新井 A2 | 3.9% | 7.9% | 15.4% | 27.2% | 11.8% |
| 6 | 6 | 内山 B2 | 6.5% | 11.9% | 17.0% | 35.4% | 18.4% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
55.2% | 13.8% | 16.3% | 14.8% |
■3連単大荒れ予測
順当 43.3% 波乱 56.7% |
万舟確率:15.8%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 22.9% | 1-2-3 | 8.7% | 3-2 | 7.0% |
| 1-3 | 14.9% | 1-2-4 | 5.6% | 1-5 | 6.6% |
| 2-1 | 7.3% | 1-2-6 | 5.3% | 1-6 | 6.3% |
| 1-6 | 6.1% | 1-3-2 | 4.7% | 3-1 | 5.9% |
| 1-5 | 5.5% | 1-6-2 | 3.5% | 5-1 | 5.9% |
| 1-4 | 5.2% | 1-2-5 | 3.3% | 1-4 | 5.8% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 吉島 祥之 A2 4215 | 愛知 41歳 55kg | 5.87 38% | 5.40 32% | 33 26% | 48 44% |
| 2 | 2 | 原田 佑実 B1 4372 | 大阪 38歳 47kg | 5.57 32% | 5.47 31% | 8 39% | 26 29% |
| 3 | 3 | 後藤 盛也 B1 4889 | 東京 37歳 52kg | 4.78 30% | 5.62 30% | 35 23% | 37 31% |
| 4 | 4 | 笠 雅雄 B1 4232 | 福岡 42歳 59kg | 3.20 11% | 3.96 24% | 65 37% | 41 35% |
| 5 | 5 | 新井 英孝 A2 4631 | 大阪 38歳 51kg | 4.95 34% | 6.44 33% | 23 45% | 60 37% |
| 6 | 6 | 内山 峻輔 B2 4954 | 東京 30歳 53kg | 0.00 0% | 6.29 57% | 47 33% | 71 33% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 吉島 A2 | 100 | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 原田 B1 | 100 | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 後藤 B1 | 100 | 0% | 0% | 91% | 6% | 1% | 2% |
| 4 | 4 | 笠 B1 | 100 | 0% | 1% | 2% | 83% | 8% | 6% |
| 5 | 5 | 新井 A2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 5% | 85% | 10% |
| 6 | 6 | 内山 B2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% |