データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 片岡 B1 | 42.2% | 27.7% | 16.2% | 86.1% | 69.9% |
| 2 | 2 | 吉田 A1 | 22.1% | 22.9% | 18.8% | 63.8% | 45.0% |
| 3 | 3 | 白井 B1 | 11.7% | 16.7% | 19.6% | 48.0% | 28.4% |
| 4 | 4 | 川上 B1 | 12.6% | 12.7% | 18.4% | 43.7% | 25.3% |
| 5 | 5 | 三宅 B1 | 7.8% | 12.7% | 14.9% | 35.4% | 20.5% |
| 6 | 6 | 守田 A1 | 3.7% | 7.3% | 12.0% | 23.0% | 11.0% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
34.9% | 23.3% | 20.5% | 21.3% |
■3連単大荒れ予測
順当 27.1% 波乱 72.9% |
万舟確率:19.5%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 14.1% | 1-2-4 | 5.4% | 1-5 | 5.8% |
| 1-3 | 10.7% | 1-2-3 | 4.7% | 4-5 | 5.3% |
| 2-1 | 10.3% | 2-1-3 | 3.4% | 3-2 | 5.3% |
| 1-4 | 6.1% | 1-3-2 | 3.2% | 2-1 | 5.0% |
| 1-5 | 5.4% | 1-3-4 | 2.8% | 5-1 | 4.7% |
| 2-3 | 4.0% | 1-4-2 | 2.8% | 4-2 | 4.6% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 片岡 大地 B1 4911 | 東京 29歳 52kg | 4.39 18% | 5.67 33% | 46 24% | 56 49% |
| 2 | 2 | 吉田 凌太朗 A1 4903 | 愛知 32歳 51kg | 6.90 51% | 6.78 54% | 50 14% | 45 26% |
| 3 | 3 | 白井 友晴 B1 3696 | 埼玉 53歳 53kg | 4.76 22% | 5.26 32% | 43 16% | 60 39% |
| 4 | 4 | 川上 聡介 B1 3848 | 愛知 48歳 55kg | 5.08 28% | 5.55 33% | 28 33% | 63 30% |
| 5 | 5 | 三宅 健太 B1 4416 | 広島 39歳 55kg | 4.96 27% | 5.86 28% | 19 30% | 42 28% |
| 6 | 6 | 守田 俊介 A1 3721 | 滋賀 50歳 54kg | 7.16 51% | 6.59 45% | 8 22% | 64 33% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 片岡 B1 | 100 | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 吉田 A1 | 100 | 0% | 91% | 6% | 2% | 1% | 0% |
| 3 | 3 | 白井 B1 | 100 | 0% | 1% | 93% | 5% | 0% | 1% |
| 4 | 4 | 川上 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 79% | 8% | 13% |
| 5 | 5 | 三宅 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 3% | 81% | 16% |
| 6 | 6 | 守田 A1 | 100 | 0% | 5% | 12% | 33% | 19% | 31% |