データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石井 B1 | 33.7% | 24.5% | 17.4% | 75.6% | 58.2% |
| 2 | 2 | 村松 B1 | 17.6% | 15.4% | 16.1% | 49.1% | 33.0% |
| 3 | 3 | 河内 B1 | 9.8% | 11.2% | 12.2% | 33.2% | 21.0% |
| 4 | 4 | 西村 B1 | 18.6% | 23.7% | 22.1% | 64.4% | 42.3% |
| 5 | 5 | 森作 B1 | 18.2% | 16.8% | 16.0% | 51.0% | 35.0% |
| 6 | 6 | 赤峰 B1 | 2.1% | 8.3% | 16.2% | 26.6% | 10.4% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
28.9% | 13.5% | 16.5% | 41.2% |
■3連単大荒れ予測
順当 21.1% 波乱 79.0% |
万舟確率:18%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 9.4% | 1-2-4 | 4.2% | 5-4 | 7.7% |
| 1-4 | 8.6% | 1-4-2 | 3.4% | 5-1 | 6.9% |
| 1-3 | 8.1% | 1-2-3 | 2.7% | 2-3 | 5.7% |
| 4-1 | 7.2% | 1-2-5 | 2.6% | 4-5 | 4.9% |
| 5-4 | 7.0% | 1-3-4 | 2.6% | 4-1 | 4.9% |
| 1-5 | 6.4% | 1-5-2 | 2.4% | 3-1 | 4.8% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 石井 裕美 B1 4283 | 東京 41歳 50kg | 4.49 18% | 6.16 40% | 65 27% | 39 37% |
| 2 | 2 | 村松 遥輝 B1 5332 | 静岡 21歳 55kg | 3.36 13% | 2.10 0% | 15 32% | 70 38% |
| 3 | 3 | 河内 悠利杏 B1 5306 | 群馬 22歳 47kg | 2.67 5% | 1.94 5% | 70 31% | 17 33% |
| 4 | 4 | 西村 豪洋 B1 4565 | 愛知 38歳 54kg | 4.54 26% | 0.00 0% | 22 32% | 27 33% |
| 5 | 5 | 森作 雄大 B1 4438 | 東京 39歳 54kg | 5.17 39% | 5.59 38% | 26 27% | 34 33% |
| 6 | 6 | 赤峰 和也 B1 3471 | 佐賀 55歳 54kg | 4.27 19% | 5.13 37% | 39 31% | 43 33% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 石井 B1 | 100 | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 村松 B1 | 32 | 0% | 91% | 6% | 3% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 河内 B1 | 30 | 0% | 0% | 97% | 3% | 0% | 0% |
| 4 | 4 | 西村 B1 | 100 | 0% | 1% | 1% | 85% | 5% | 8% |
| 5 | 5 | 森作 B1 | 100 | 0% | 1% | 1% | 2% | 88% | 8% |
| 6 | 6 | 赤峰 B1 | 100 | 1% | 4% | 1% | 2% | 11% | 81% |