データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 数原 A2 | 62.4% | 22.3% | 9.2% | 93.9% | 84.7% |
| 2 | 2 | 三品 B1 | 7.5% | 23.4% | 25.6% | 56.5% | 30.9% |
| 3 | 3 | 白水 A1 | 16.8% | 25.2% | 23.3% | 65.3% | 42.0% |
| 4 | 4 | 宇野 B1 | 6.3% | 15.9% | 20.4% | 42.6% | 22.2% |
| 5 | 5 | 山田 B1 | 6.3% | 12.1% | 19.7% | 38.1% | 18.4% |
| 6 | 6 | 藤田 B2 | 0.7% | 1.0% | 1.8% | 3.5% | 1.7% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
57.1% | 10.2% | 12.4% | 20.3% |
■3連単大荒れ予測
順当 49.8% 波乱 50.1% |
万舟確率:13.1%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-3 | 24.4% | 1-3-2 | 8.4% | 3-2 | 9.4% |
| 1-2 | 17.7% | 1-3-5 | 8.3% | 5-1 | 8.1% |
| 1-4 | 8.7% | 1-3-4 | 8.1% | 4-5 | 6.4% |
| 1-5 | 7.5% | 1-2-3 | 7.6% | 1-5 | 6.3% |
| 3-1 | 6.9% | 1-2-4 | 4.8% | 2-1 | 6.1% |
| 3-4 | 4.5% | 1-5-2 | 3.4% | 4-3 | 6.1% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 数原 魁 A2 5060 | 兵庫 28歳 52kg | 5.35 28% | 4.61 16% | 51 32% | 44 36% |
| 2 | 2 | 三品 隆浩 B1 3202 | 東京 60歳 54kg | 4.74 25% | 6.12 41% | 25 37% | 55 36% |
| 3 | 3 | 白水 勝也 A1 3576 | 福岡 53歳 52kg | 6.51 45% | 7.11 59% | 38 41% | 59 38% |
| 4 | 4 | 宇野 博之 B1 4129 | 愛知 45歳 56kg | 3.98 18% | 4.13 18% | 34 28% | 48 33% |
| 5 | 5 | 山田 佑樹 B1 4323 | 岡山 39歳 58kg | 4.48 25% | 6.83 66% | 69 29% | 63 29% |
| 6 | 6 | 藤田 康生 B2 5434 | 静岡 20歳 52kg | 2.17 0% | 0.00 0% | 24 41% | 22 33% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 数原 A2 | 100 | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 三品 B1 | 100 | 0% | 97% | 1% | 2% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 白水 A1 | 100 | 0% | 8% | 89% | 1% | 2% | 0% |
| 4 | 4 | 宇野 B1 | 100 | 0% | 0% | 1% | 88% | 10% | 1% |
| 5 | 5 | 山田 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 1% | 91% | 8% |
| 6 | 6 | 藤田 B2 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |