データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 池田 A1 | 70.4% | 20.5% | 7.2% | 98.1% | 90.9% |
| 2 | 2 | 石渡 A1 | 8.4% | 26.5% | 20.0% | 54.9% | 34.9% |
| 3 | 3 | 白神 A1 | 10.4% | 23.4% | 26.6% | 60.4% | 33.8% |
| 4 | 4 | 中嶋 A1 | 5.6% | 11.9% | 19.1% | 36.6% | 17.5% |
| 5 | 5 | 前田 A1 | 4.5% | 13.4% | 16.5% | 34.4% | 17.9% |
| 6 | 6 | 石野 A1 | 0.7% | 4.3% | 10.6% | 15.6% | 5.0% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
60.6% | 9.3% | 16.8% | 13.4% |
■3連単大荒れ予測
順当 50.9% 波乱 49.1% |
万舟確率:12.7%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 22.2% | 1-2-3 | 9.2% | 2-1 | 9.0% |
| 1-3 | 20.8% | 1-2-4 | 6.4% | 3-1 | 8.5% |
| 1-5 | 9.7% | 1-3-4 | 6.2% | 5-1 | 6.7% |
| 1-4 | 9.5% | 1-3-2 | 5.4% | 4-1 | 6.4% |
| 3-1 | 5.3% | 1-3-5 | 5.3% | 1-6 | 6.3% |
| 2-1 | 4.2% | 1-4-2 | 4.0% | 1-5 | 5.4% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 池田 浩二 A1 3941 | 愛知 47歳 53kg | 7.91 49% | 8.09 67% | 13 42% | 56 46% |
| 2 | 2 | 石渡 鉄兵 A1 3716 | 東京 50歳 54kg | 6.25 34% | 6.88 43% | 5 45% | 46 29% |
| 3 | 3 | 白神 優 A1 4713 | 岡山 35歳 54kg | 7.07 53% | 4.93 28% | 20 55% | 51 47% |
| 4 | 4 | 中嶋 健一郎 A1 4579 | 三重 36歳 54kg | 6.24 39% | 6.19 37% | 44 42% | 23 31% |
| 5 | 5 | 前田 滉 A1 5068 | 愛知 25歳 51kg | 7.64 62% | 6.48 51% | 6 41% | 19 41% |
| 6 | 6 | 石野 貴之 A1 4168 | 大阪 43歳 53kg | 6.02 43% | 0.00 0% | 33 23% | 67 38% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 池田 A1 | 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 石渡 A1 | 100 | 0% | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 白神 A1 | 100 | 0% | 1% | 94% | 5% | 0% | 0% |
| 4 | 4 | 中嶋 A1 | 100 | 0% | 0% | 3% | 87% | 7% | 3% |
| 5 | 5 | 前田 A1 | 100 | 0% | 0% | 1% | 7% | 79% | 13% |
| 6 | 6 | 石野 A1 | 100 | 0% | 1% | 6% | 7% | 16% | 70% |