データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤田 A2 | 64.2% | 23.5% | 10.3% | 98.0% | 87.7% |
| 2 | 2 | 西丸 B1 | 7.4% | 16.4% | 19.8% | 43.6% | 23.8% |
| 3 | 3 | 白水 A1 | 9.1% | 22.3% | 21.7% | 53.1% | 31.4% |
| 4 | 4 | 枝尾 B2 | 10.9% | 20.2% | 21.9% | 53.0% | 31.1% |
| 5 | 5 | 石井 B1 | 7.4% | 14.3% | 17.2% | 38.9% | 21.7% |
| 6 | 6 | 西尾 B1 | 1.0% | 3.3% | 9.0% | 13.3% | 4.3% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
57.1% | 9.5% | 16.6% | 16.9% |
■3連単大荒れ予測
順当 47.6% 波乱 52.4% |
万舟確率:13.9%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-3 | 19.0% | 1-3-4 | 6.9% | 2-1 | 10.0% |
| 1-2 | 17.4% | 1-3-5 | 6.4% | 4-5 | 7.3% |
| 1-4 | 12.3% | 1-2-3 | 5.8% | 5-1 | 6.7% |
| 1-5 | 7.6% | 1-3-2 | 5.6% | 1-5 | 6.4% |
| 3-1 | 5.3% | 1-2-4 | 5.2% | 4-3 | 6.3% |
| 4-1 | 4.2% | 1-4-2 | 4.3% | 3-1 | 5.7% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 藤田 浩人 A2 4515 | 佐賀 39歳 54kg | 5.77 40% | 5.13 30% | 6 18% | 50 37% |
| 2 | 2 | 西丸 敦基 B1 5299 | 香川 23歳 52kg | 4.71 27% | 3.62 15% | 19 24% | 1 46% |
| 3 | 3 | 白水 勝也 A1 3576 | 福岡 53歳 52kg | 6.48 48% | 6.19 42% | 13 23% | 15 28% |
| 4 | 4 | 枝尾 賢 B2 4148 | 福岡 43歳 53kg | 5.48 35% | 7.43 57% | 36 44% | 6 22% |
| 5 | 5 | 石井 伸長 B1 5339 | 香川 25歳 50kg | 4.82 28% | 4.22 22% | 45 39% | 52 41% |
| 6 | 6 | 西尾 亮輔 B1 4752 | 愛知 37歳 52kg | 3.96 17% | 4.43 14% | 30 31% | 11 41% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 藤田 A2 | 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 西丸 B1 | 37 | 0% | 89% | 8% | 3% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 白水 A1 | 100 | 0% | 8% | 89% | 1% | 2% | 0% |
| 4 | 4 | 枝尾 B2 | 100 | 0% | 0% | 1% | 93% | 6% | 0% |
| 5 | 5 | 石井 B1 | 75 | 0% | 0% | 0% | 1% | 69% | 29% |
| 6 | 6 | 西尾 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 87% |