データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大江 B1 | 49.3% | 23.8% | 11.6% | 84.7% | 73.1% |
2 | 2 | 垂水 B1 | 11.5% | 16.5% | 15.5% | 43.5% | 28.0% |
3 | 3 | 山下 A2 | 18.3% | 22.6% | 20.4% | 61.3% | 40.9% |
4 | 4 | 齊藤 B1 | 6.1% | 9.4% | 15.4% | 30.9% | 15.5% |
5 | 5 | 藤原 A2 | 11.6% | 18.5% | 20.6% | 50.7% | 30.1% |
6 | 6 | 砂長 A1 | 3.0% | 9.2% | 16.6% | 28.8% | 12.2% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
44.1% | 12.4% | 20.5% | 23.1% |
■3連単大荒れ予測
順当 28.9% 波乱 71.1% |
万舟確率:20.9%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-3 | 17.1% | 1-3-5 | 6.8% | 3-2 | 6.2% |
1-2 | 11.0% | 1-2-3 | 4.2% | 2-3 | 5.8% |
1-5 | 8.8% | 1-3-2 | 3.8% | 5-1 | 5.6% |
3-1 | 6.7% | 3-1-5 | 3.5% | 4-3 | 5.5% |
1-4 | 5.6% | 1-5-3 | 3.3% | 2-1 | 5.3% |
1-6 | 4.4% | 1-3-4 | 3.2% | 1-4 | 5.2% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 大江 純 B1 5098 | 愛知 29歳 54kg | 4.68 21% | 4.63 21% | 53 35% | 39 36% |
2 | 2 | 垂水 悠 B1 5199 | 徳島 23歳 56kg | 5.40 30% | 4.56 18% | 25 27% | 43 36% |
3 | 3 | 山下 大輝 A2 5126 | 兵庫 29歳 52kg | 6.51 52% | 4.83 22% | 28 42% | 57 32% |
4 | 4 | 齊藤 廉 B1 5351 | 福岡 21歳 53kg | 3.18 10% | 1.86 0% | 11 23% | 69 29% |
5 | 5 | 藤原 仙二 A2 5255 | 滋賀 21歳 54kg | 6.09 44% | 0.00 0% | 16 27% | 64 29% |
6 | 6 | 砂長 知輝 A1 5112 | 埼玉 26歳 52kg | 6.20 46% | 6.86 52% | 42 28% | 24 30% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 大江 B1 | 100 | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 垂水 B1 | 100 | 0% | 87% | 7% | 3% | 2% | 1% |
3 | 3 | 山下 A2 | 100 | 0% | 0% | 89% | 7% | 4% | 0% |
4 | 4 | 齊藤 B1 | 34 | 0% | 0% | 0% | 59% | 15% | 26% |
5 | 5 | 藤原 A2 | 100 | 0% | 0% | 1% | 2% | 83% | 14% |
6 | 6 | 砂長 A1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 91% |