データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小林 B1 | 54.6% | 22.6% | 14.6% | 91.8% | 77.2% |
2 | 2 | 森田 B1 | 10.1% | 15.0% | 16.4% | 41.5% | 25.1% |
3 | 3 | 赤井 B2 | 12.9% | 20.3% | 16.9% | 50.1% | 33.2% |
4 | 4 | 野田 B1 | 13.8% | 24.3% | 23.2% | 61.3% | 38.1% |
5 | 5 | 寺田 B1 | 7.1% | 12.3% | 18.5% | 37.9% | 19.4% |
6 | 6 | 本田 B1 | 1.4% | 5.5% | 10.4% | 17.3% | 6.9% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
49.2% | 13.5% | 15.5% | 21.8% |
■3連単大荒れ予測
順当 28.4% 波乱 71.6% |
万舟確率:15.7%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-2 | 13.9% | 1-3-4 | 5.0% | 5-4 | 7.5% |
1-3 | 12.0% | 1-2-4 | 4.8% | 4-5 | 7.4% |
1-4 | 10.8% | 1-2-3 | 4.0% | 5-1 | 7.4% |
1-5 | 7.8% | 1-4-2 | 3.7% | 4-3 | 6.4% |
4-1 | 5.8% | 1-4-3 | 3.5% | 4-1 | 5.7% |
3-1 | 5.3% | 1-3-2 | 3.1% | 2-3 | 5.2% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 小林 愛実 B1 5165 | 岡山 25歳 46kg | 5.12 26% | 0.00 0% | 49 27% | 23 26% |
2 | 2 | 森田 梨湖 B1 5164 | 福岡 25歳 48kg | 2.47 0% | 2.67 7% | 24 35% | 59 25% |
3 | 3 | 赤井 星璃菜 B2 5052 | 大阪 30歳 51kg | 0.00 0% | 0.00 0% | 41 35% | 63 29% |
4 | 4 | 野田 彩加 B1 5146 | 山口 22歳 51kg | 5.14 26% | 2.63 0% | 26 34% | 28 27% |
5 | 5 | 寺田 空詩 B1 5231 | 山口 21歳 46kg | 4.80 30% | 0.00 0% | 36 36% | 11 41% |
6 | 6 | 本田 愛 B1 5248 | 静岡 23歳 47kg | 3.49 16% | 3.93 28% | 19 26% | 74 27% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 小林 B1 | 64 | 98% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 森田 B1 | 93 | 0% | 92% | 4% | 1% | 1% | 1% |
3 | 3 | 赤井 B2 | 65 | 0% | 0% | 98% | 2% | 0% | 0% |
4 | 4 | 野田 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 90% | 8% | 2% |
5 | 5 | 寺田 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 1% | 79% | 20% |
6 | 6 | 本田 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% |