データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 益田 A2 | 74.8% | 15.0% | 5.9% | 95.7% | 89.8% |
2 | 2 | 松田 B1 | 5.0% | 25.3% | 21.8% | 52.1% | 30.3% |
3 | 3 | 原田 B1 | 10.1% | 28.1% | 24.5% | 62.7% | 38.2% |
4 | 4 | 齊藤 A2 | 4.8% | 15.4% | 19.2% | 39.4% | 20.2% |
5 | 5 | 島川 A2 | 4.6% | 13.0% | 19.3% | 36.9% | 17.6% |
6 | 6 | 吉原 B1 | 0.7% | 3.2% | 9.3% | 13.2% | 3.9% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
68.4% | 6.7% | 14.3% | 10.6% |
■3連単大荒れ予測
順当 51.8% 波乱 48.2% |
万舟確率:12.2%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-3 | 23.2% | 1-3-5 | 8.7% | 3-1 | 11.9% |
1-2 | 19.6% | 1-2-3 | 8.3% | 2-1 | 8.4% |
1-4 | 11.4% | 1-3-2 | 6.3% | 5-1 | 7.4% |
1-5 | 11.3% | 1-3-4 | 5.9% | 4-1 | 6.8% |
3-1 | 5.0% | 1-2-4 | 5.3% | 1-6 | 6.4% |
2-1 | 3.0% | 1-5-2 | 4.5% | 3-2 | 5.7% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 益田 啓司 A2 4102 | 福岡 46歳 52kg | 6.64 51% | 5.41 44% | 29 0% | 11 44% |
2 | 2 | 松田 憲幸 B1 3901 | 山口 48歳 51kg | 4.19 20% | 5.13 29% | 26 0% | 39 28% |
3 | 3 | 原田 佑実 B1 4372 | 大阪 38歳 46kg | 5.78 36% | 5.36 36% | 41 25% | 54 32% |
4 | 4 | 齊藤 優 A2 4247 | 徳島 43歳 54kg | 4.70 22% | 6.28 38% | 37 0% | 30 24% |
5 | 5 | 島川 海輝 A2 5145 | 山口 22歳 54kg | 5.63 39% | 4.23 29% | 10 33% | 53 43% |
6 | 6 | 吉原 聖人 B1 3516 | 広島 57歳 51kg | 4.70 25% | 3.59 11% | 32 0% | 27 41% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 益田 A2 | 100 | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 松田 B1 | 100 | 0% | 93% | 5% | 2% | 0% | 0% |
3 | 3 | 原田 B1 | 100 | 0% | 1% | 93% | 4% | 1% | 1% |
4 | 4 | 齊藤 A2 | 100 | 0% | 0% | 3% | 90% | 4% | 3% |
5 | 5 | 島川 A2 | 100 | 0% | 0% | 3% | 6% | 86% | 5% |
6 | 6 | 吉原 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 88% |