データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 原田 A1 | 65.1% | 22.7% | 9.4% | 97.2% | 87.8% |
2 | 2 | 畑田 A1 | 9.9% | 24.8% | 20.2% | 54.9% | 34.7% |
3 | 3 | 齊藤 A1 | 10.7% | 21.6% | 22.6% | 54.9% | 32.3% |
4 | 4 | 尾上 A1 | 7.6% | 14.6% | 20.2% | 42.4% | 22.2% |
5 | 5 | 石渡 A1 | 5.2% | 11.0% | 14.5% | 30.7% | 16.2% |
6 | 6 | 土屋 A1 | 1.6% | 5.4% | 13.2% | 20.2% | 7.0% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
53% | 10.4% | 19.5% | 17.1% |
■3連単大荒れ予測
順当 41.6% 波乱 58.4% |
万舟確率:16%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-2 | 18.7% | 1-2-3 | 6.6% | 3-1 | 10.9% |
1-3 | 18.1% | 1-2-4 | 5.8% | 1-6 | 8.1% |
1-4 | 9.0% | 1-3-4 | 5.4% | 2-1 | 6.8% |
1-5 | 6.9% | 1-3-2 | 5.2% | 5-1 | 6.5% |
2-1 | 5.2% | 1-3-5 | 4.3% | 1-5 | 5.6% |
3-1 | 5.2% | 1-4-2 | 4.3% | 3-2 | 5.2% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 原田 幸哉 A1 3779 | 長崎 49歳 53kg | 7.19 50% | 6.89 45% | 24 39% | 15 39% |
2 | 2 | 畑田 汰一 A1 5042 | 埼玉 26歳 52kg | 7.15 56% | 7.44 77% | 31 39% | 20 45% |
3 | 3 | 齊藤 仁 A1 3978 | 東京 48歳 52kg | 6.79 43% | 7.52 51% | 18 34% | 68 34% |
4 | 4 | 尾上 雅也 A1 4953 | 埼玉 30歳 53kg | 6.68 50% | 4.79 25% | 83 47% | 58 38% |
5 | 5 | 石渡 鉄兵 A1 3716 | 東京 50歳 54kg | 6.73 45% | 6.92 45% | 70 51% | 67 30% |
6 | 6 | 土屋 智則 A1 4362 | 群馬 40歳 53kg | 6.96 43% | 5.56 22% | 32 36% | 56 38% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 原田 A1 | 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 畑田 A1 | 100 | 2% | 91% | 6% | 1% | 0% | 0% |
3 | 3 | 齊藤 A1 | 100 | 0% | 0% | 93% | 6% | 1% | 0% |
4 | 4 | 尾上 A1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 97% | 3% | 0% |
5 | 5 | 石渡 A1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 1% | 91% | 8% |
6 | 6 | 土屋 A1 | 100 | 2% | 12% | 7% | 12% | 18% | 49% |