データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 庄司 A1 | 58.5% | 23.0% | 12.0% | 93.5% | 81.5% |
2 | 2 | 石原 A2 | 11.7% | 23.8% | 21.4% | 56.9% | 35.5% |
3 | 3 | 中嶋 A1 | 16.5% | 25.3% | 19.5% | 61.3% | 41.8% |
4 | 4 | 永井 B1 | 3.6% | 8.9% | 15.3% | 27.8% | 12.5% |
5 | 5 | 川島 B1 | 3.3% | 7.8% | 13.7% | 24.8% | 11.1% |
6 | 6 | 宮之 A1 | 6.3% | 11.2% | 18.1% | 35.6% | 17.5% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
47.5% | 12.2% | 14.3% | 26% |
■3連単大荒れ予測
順当 37.2% 波乱 62.8% |
万舟確率:17.3%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-3 | 19.0% | 1-2-3 | 7.2% | 1-5 | 10.8% |
1-2 | 17.5% | 1-3-2 | 5.8% | 3-2 | 6.0% |
3-1 | 7.5% | 1-3-5 | 4.6% | 1-6 | 5.4% |
1-6 | 6.3% | 1-2-4 | 4.4% | 1-4 | 5.1% |
1-5 | 5.2% | 1-3-4 | 4.2% | 2-3 | 4.8% |
1-4 | 5.2% | 1-2-6 | 3.9% | 2-4 | 4.7% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 庄司 樹良々 A1 4560 | 東京 34歳 55kg | 5.56 36% | 0.00 0% | 54 42% | 35 38% |
2 | 2 | 石原 翼 A2 4989 | 静岡 28歳 52kg | 6.05 47% | 5.77 42% | 19 45% | 32 34% |
3 | 3 | 中嶋 健一郎 A1 4579 | 三重 36歳 53kg | 6.78 46% | 6.75 46% | 58 16% | 11 32% |
4 | 4 | 永井 亮次 B1 4422 | 大阪 37歳 52kg | 4.27 19% | 5.00 40% | 56 35% | 38 39% |
5 | 5 | 川島 拓郎 B1 4918 | 静岡 36歳 52kg | 4.87 27% | 3.97 19% | 18 41% | 12 40% |
6 | 6 | 宮之原 輝紀 A1 4939 | 東京 27歳 51kg | 7.20 59% | 7.78 55% | 5 34% | 63 35% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 庄司 A1 | 100 | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 石原 A2 | 100 | 0% | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% |
3 | 3 | 中嶋 A1 | 100 | 0% | 1% | 92% | 6% | 1% | 0% |
4 | 4 | 永井 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 93% | 6% | 1% |
5 | 5 | 川島 B1 | 100 | 0% | 1% | 0% | 1% | 86% | 12% |
6 | 6 | 宮之 A1 | 100 | 0% | 1% | 0% | 2% | 7% | 90% |