データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 加藤 B1 | 66.6% | 22.8% | 9.6% | 99.0% | 89.4% |
2 | 2 | 松田 B1 | 11.5% | 33.3% | 16.4% | 61.2% | 44.8% |
3 | 3 | 山本 B1 | 13.9% | 25.8% | 31.2% | 70.9% | 39.7% |
4 | 4 | 木山 B2 | 3.1% | 5.4% | 11.7% | 20.2% | 8.5% |
5 | 5 | 田中 B1 | 2.4% | 6.9% | 14.3% | 23.6% | 9.3% |
6 | 6 | 原田 A2 | 2.5% | 5.9% | 16.7% | 25.1% | 8.4% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
63% | 12.3% | 8.2% | 16.5% |
■3連単大荒れ予測
順当 47.5% 波乱 52.5% |
万舟確率:13.2%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-2 | 24.5% | 1-2-3 | 11.9% | 1-5 | 10.3% |
1-3 | 19.3% | 1-3-2 | 7.6% | 3-2 | 8.1% |
3-1 | 6.2% | 1-2-4 | 4.0% | 1-4 | 7.0% |
1-5 | 5.7% | 1-3-6 | 3.9% | 3-1 | 6.0% |
2-1 | 5.3% | 1-3-5 | 3.9% | 4-3 | 5.2% |
1-4 | 4.6% | 1-3-4 | 3.9% | 2-4 | 5.2% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 加藤 優弥 B1 5185 | 福井 25歳 54kg | 5.15 30% | 2.53 6% | 35 30% | 41 40% |
2 | 2 | 松田 淳平 B1 5275 | 三重 23歳 52kg | 4.87 27% | 2.44 0% | 31 29% | 49 34% |
3 | 3 | 山本 稔太朗 B1 5120 | 愛知 24歳 57kg | 4.61 22% | 3.67 33% | 30 38% | 68 24% |
4 | 4 | 木山 大聖 B2 5374 | 岡山 22歳 51kg | 1.56 0% | 1.75 0% | 46 25% | 33 37% |
5 | 5 | 田中 宏典 B1 5214 | 佐賀 26歳 54kg | 5.24 28% | 4.70 30% | 39 42% | 29 32% |
6 | 6 | 原田 雄次 A2 5102 | 福岡 27歳 52kg | 5.03 26% | 3.07 10% | 25 27% | 24 35% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 加藤 B1 | 67 | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 松田 B1 | 24 | 0% | 88% | 4% | 4% | 4% | 0% |
3 | 3 | 山本 B1 | 100 | 0% | 1% | 90% | 7% | 2% | 0% |
4 | 4 | 木山 B2 | 4 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% |
5 | 5 | 田中 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 3% | 67% | 30% |
6 | 6 | 原田 A2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 89% |