データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 三宅 B1 | 51.6% | 29.9% | 14.9% | 96.4% | 81.5% |
2 | 2 | 金子 A1 | 20.4% | 26.9% | 20.5% | 67.8% | 47.3% |
3 | 3 | 外崎 A2 | 13.7% | 16.7% | 21.9% | 52.3% | 30.4% |
4 | 4 | 石岡 B1 | 6.3% | 11.0% | 19.3% | 36.6% | 17.3% |
5 | 5 | 石田 A2 | 7.2% | 11.9% | 14.5% | 33.6% | 19.1% |
6 | 6 | 沖島 B1 | 0.8% | 3.5% | 8.9% | 13.2% | 4.3% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
42.4% | 19.9% | 21.3% | 16.4% |
■3連単大荒れ予測
順当 39.2% 波乱 60.8% |
万舟確率:14.3%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-2 | 20.2% | 1-2-4 | 6.6% | 3-1 | 7.1% |
1-3 | 13.3% | 1-2-3 | 6.6% | 3-2 | 6.6% |
2-1 | 10.3% | 2-1-3 | 6.5% | 2-3 | 6.3% |
1-4 | 6.7% | 1-3-2 | 4.3% | 5-1 | 5.8% |
1-5 | 5.4% | 1-3-4 | 3.4% | 1-5 | 5.7% |
3-1 | 5.4% | 1-2-5 | 3.2% | 2-4 | 5.7% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 三宅 健太 B1 4416 | 広島 38歳 56kg | 5.22 29% | 7.10 60% | 57 40% | 25 42% |
2 | 2 | 金子 拓矢 A1 4305 | 群馬 41歳 52kg | 7.00 56% | 6.00 40% | 70 12% | 74 6% |
3 | 3 | 外崎 悟 A2 4809 | 埼玉 36歳 52kg | 6.36 50% | 6.05 41% | 11 26% | 72 18% |
4 | 4 | 石岡 将太 B1 4550 | 群馬 36歳 57kg | 5.44 35% | 5.81 37% | 72 33% | 20 29% |
5 | 5 | 石田 章央 A2 3811 | 静岡 49歳 56kg | 6.06 44% | 5.42 36% | 26 29% | 10 26% |
6 | 6 | 沖島 広和 B1 3986 | 福岡 47歳 55kg | 5.08 30% | 5.70 36% | 74 23% | 34 27% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 三宅 B1 | 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 金子 A1 | 100 | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% |
3 | 3 | 外崎 A2 | 100 | 0% | 2% | 90% | 8% | 0% | 0% |
4 | 4 | 石岡 B1 | 100 | 0% | 0% | 2% | 88% | 8% | 2% |
5 | 5 | 石田 A2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 3% | 96% | 1% |
6 | 6 | 沖島 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 1% | 19% | 80% |