データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 杉田 A2 | 65.8% | 19.1% | 8.8% | 93.7% | 84.9% |
2 | 2 | 松本 B1 | 9.0% | 25.6% | 20.6% | 55.2% | 34.6% |
3 | 3 | 木場 B1 | 10.6% | 22.4% | 23.4% | 56.4% | 33.0% |
4 | 4 | 植木 B2 | 5.8% | 8.6% | 13.2% | 27.6% | 14.4% |
5 | 5 | 加藤 A1 | 7.9% | 19.6% | 23.9% | 51.4% | 27.5% |
6 | 6 | 中村 B1 | 1.0% | 4.6% | 10.1% | 15.7% | 5.6% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
60% | 10.4% | 15.2% | 14.5% |
■3連単大荒れ予測
順当 46.3% 波乱 53.8% |
万舟確率:15.2%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-2 | 20.6% | 1-3-5 | 8.2% | 2-1 | 6.9% |
1-3 | 18.8% | 1-2-3 | 7.5% | 3-1 | 5.9% |
1-5 | 13.0% | 1-3-2 | 5.7% | 4-5 | 5.8% |
1-4 | 5.3% | 1-2-5 | 5.0% | 5-1 | 5.7% |
3-1 | 4.9% | 1-2-4 | 4.5% | 3-5 | 5.4% |
2-1 | 3.8% | 1-5-3 | 4.5% | 1-4 | 5.2% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 杉田 篤光 A2 4076 | 静岡 46歳 53kg | 5.63 37% | 5.21 35% | 56 38% | 11 62% |
2 | 2 | 松本 庸平 B1 4358 | 三重 40歳 49kg | 4.33 27% | 3.70 20% | 6 39% | 44 0% |
3 | 3 | 木場 雄二郎 B1 4158 | 山口 44歳 57kg | 4.37 25% | 5.47 36% | 25 34% | 43 25% |
4 | 4 | 植木 美帆 B2 5283 | 東京 21歳 48kg | 2.37 9% | 2.17 0% | 21 33% | 27 25% |
5 | 5 | 加藤 政彦 A1 4598 | 東京 41歳 53kg | 6.15 43% | 6.67 33% | 44 33% | 38 0% |
6 | 6 | 中村 栄治 B1 5085 | 福井 26歳 52kg | 4.61 27% | 4.17 25% | 22 44% | 39 0% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 杉田 A2 | 100 | 99% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 松本 B1 | 100 | 2% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | 3 | 木場 B1 | 100 | 0% | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% |
4 | 4 | 植木 B2 | 43 | 0% | 0% | 0% | 86% | 2% | 12% |
5 | 5 | 加藤 A1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 5% | 85% | 10% |
6 | 6 | 中村 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 4% | 9% | 87% |