データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 加倉 A2 | 63.7% | 20.8% | 11.1% | 95.6% | 84.5% |
2 | 2 | 杉山 B1 | 8.4% | 18.9% | 16.2% | 43.5% | 27.3% |
3 | 3 | 西川 B1 | 8.8% | 19.8% | 20.5% | 49.1% | 28.6% |
4 | 4 | 大島 B1 | 10.0% | 21.4% | 21.8% | 53.2% | 31.4% |
5 | 5 | 稗田 A2 | 7.7% | 14.9% | 21.0% | 43.6% | 22.6% |
6 | 6 | 高橋 B1 | 1.3% | 4.2% | 9.4% | 14.9% | 5.5% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
57.3% | 10.4% | 14.2% | 18.1% |
■3連単大荒れ予測
順当 37.1% 波乱 62.9% |
万舟確率:16.1%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-2 | 17.5% | 1-2-4 | 5.8% | 5-1 | 9.0% |
1-3 | 15.3% | 1-2-3 | 5.4% | 4-5 | 9.0% |
1-4 | 11.8% | 1-3-5 | 5.4% | 5-4 | 6.0% |
1-5 | 10.6% | 1-2-5 | 4.4% | 4-1 | 5.7% |
4-5 | 4.5% | 1-4-2 | 4.3% | 2-1 | 5.5% |
4-1 | 4.3% | 1-3-4 | 4.3% | 4-3 | 5.5% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 加倉 侑征 A2 5012 | 福岡 27歳 52kg | 5.89 41% | 5.10 29% | 16 26% | 109 42% |
2 | 2 | 杉山 太陽 B1 5271 | 福岡 23歳 52kg | 3.02 10% | 1.89 2% | 20 30% | 166 28% |
3 | 3 | 西川 拓利 B1 5212 | 福岡 26歳 54kg | 4.31 19% | 3.16 8% | 14 28% | 147 32% |
4 | 4 | 大島 隆乃介 B1 5276 | 福岡 23歳 51kg | 5.81 41% | 2.54 0% | 27 39% | 173 30% |
5 | 5 | 稗田 聖也 A2 4506 | 福岡 37歳 52kg | 5.81 42% | 5.42 37% | 52 37% | 131 20% |
6 | 6 | 高橋 龍治 B1 5240 | 福岡 25歳 55kg | 3.56 15% | 2.85 10% | 37 34% | 152 28% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 加倉 A2 | 100 | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 杉山 B1 | 36 | 0% | 97% | 0% | 0% | 0% | 3% |
3 | 3 | 西川 B1 | 97 | 0% | 1% | 89% | 6% | 3% | 1% |
4 | 4 | 大島 B1 | 66 | 0% | 0% | 0% | 85% | 6% | 9% |
5 | 5 | 稗田 A2 | 100 | 0% | 0% | 1% | 4% | 88% | 7% |
6 | 6 | 高橋 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 99% |