データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 眞鳥 A2 | 64.7% | 21.6% | 10.2% | 96.5% | 86.3% |
2 | 2 | 田中 B1 | 10.0% | 23.7% | 21.0% | 54.7% | 33.7% |
3 | 3 | 泥谷 A1 | 13.6% | 25.2% | 23.4% | 62.2% | 38.8% |
4 | 4 | 鈴木 B1 | 6.4% | 15.0% | 21.8% | 43.2% | 21.4% |
5 | 5 | 星 A2 | 4.9% | 12.7% | 18.1% | 35.7% | 17.6% |
6 | 6 | 上村 B1 | 0.5% | 1.7% | 5.5% | 7.7% | 2.2% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
58.1% | 11.2% | 14.8% | 16% |
■3連単大荒れ予測
順当 45.6% 波乱 54.3% |
万舟確率:14.4%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-3 | 21.2% | 1-3-2 | 7.9% | 3-2 | 7.0% |
1-2 | 20.6% | 1-2-3 | 7.1% | 3-4 | 6.4% |
1-4 | 9.7% | 1-2-4 | 6.9% | 1-5 | 6.2% |
3-1 | 7.6% | 1-3-4 | 6.4% | 3-5 | 6.1% |
1-5 | 6.6% | 1-3-5 | 5.3% | 3-1 | 6.1% |
2-1 | 4.8% | 1-4-2 | 3.8% | 4-1 | 6.0% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 眞鳥 章太 A2 5055 | 長崎 29歳 53kg | 5.85 40% | 5.47 33% | 52 24% | 54 25% |
2 | 2 | 田中 孝明 B1 4393 | 福岡 39歳 59kg | 4.17 18% | 2.27 0% | 60 41% | 38 33% |
3 | 3 | 泥谷 一毅 A1 4119 | 大阪 44歳 53kg | 5.50 32% | 5.62 37% | 54 32% | 39 29% |
4 | 4 | 鈴木 猛 B1 3911 | 東京 51歳 53kg | 5.33 31% | 3.30 10% | 34 29% | 48 25% |
5 | 5 | 星 栄爾 A2 4216 | 静岡 40歳 53kg | 5.49 32% | 5.22 35% | 64 34% | 29 33% |
6 | 6 | 上村 慎太郎 B1 4567 | 山口 37歳 50kg | 3.29 12% | 3.75 11% | 31 34% | 19 38% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 眞鳥 A2 | 100 | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 田中 B1 | 100 | 0% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% |
3 | 3 | 泥谷 A1 | 100 | 0% | 0% | 95% | 5% | 0% | 0% |
4 | 4 | 鈴木 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 91% | 7% | 2% |
5 | 5 | 星 A2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 1% | 94% | 5% |
6 | 6 | 上村 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% |