データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 藤井 B1 | 28.4% | 14.4% | 15.7% | 58.5% | 42.8% |
2 | 2 | 成貞 B1 | 9.7% | 14.2% | 12.5% | 36.4% | 23.9% |
3 | 3 | 品田 B1 | 24.2% | 18.8% | 16.1% | 59.1% | 43.0% |
4 | 4 | 富山 A2 | 17.0% | 22.1% | 23.2% | 62.3% | 39.1% |
5 | 5 | 鈴木 A2 | 18.7% | 20.8% | 19.9% | 59.4% | 39.5% |
6 | 6 | 栗原 B1 | 1.9% | 9.6% | 12.7% | 24.2% | 11.5% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
20.5% | 14.9% | 25.5% | 39.1% |
■3連単大荒れ予測
順当 19.0% 波乱 81.0% |
万舟確率:21.7%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
5-4 | 8.9% | 4-5-3 | 3.0% | 4-3 | 6.9% |
1-3 | 8.8% | 1-3-4 | 2.4% | 5-4 | 6.4% |
3-5 | 6.8% | 1-2-3 | 2.4% | 5-2 | 6.1% |
1-2 | 6.2% | 1-2-4 | 2.3% | 3-2 | 5.8% |
1-4 | 5.9% | 1-3-5 | 2.3% | 5-6 | 4.8% |
4-5 | 5.7% | 3-1-4 | 2.3% | 1-6 | 4.7% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 藤井 太雅 B1 5253 | 東京 22歳 54kg | 4.20 16% | 2.62 7% | 69 23% | 72 31% |
2 | 2 | 成貞 琳平 B1 5178 | 愛知 28歳 54kg | 3.63 11% | 2.44 3% | 49 37% | 76 32% |
3 | 3 | 品田 直樹 B1 4077 | 東京 46歳 51kg | 4.77 25% | 4.63 19% | 58 19% | 83 14% |
4 | 4 | 富山 弘幸 A2 2878 | 大阪 67歳 56kg | 5.26 26% | 4.33 6% | 48 20% | 74 7% |
5 | 5 | 鈴木 勝博 A2 4276 | 愛知 42歳 52kg | 6.62 53% | 0.00 0% | 13 15% | 28 31% |
6 | 6 | 栗原 直也 B1 4973 | 埼玉 32歳 52kg | 4.97 25% | 5.27 34% | 57 35% | 39 25% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 藤井 B1 | 25 | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 成貞 B1 | 68 | 0% | 90% | 9% | 1% | 0% | 0% |
3 | 3 | 品田 B1 | 100 | 0% | 1% | 92% | 5% | 1% | 1% |
4 | 4 | 富山 A2 | 100 | 0% | 2% | 2% | 95% | 1% | 0% |
5 | 5 | 鈴木 A2 | 100 | 1% | 0% | 5% | 10% | 84% | 0% |
6 | 6 | 栗原 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 94% |