データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 深川 A1 | 63.2% | 27.6% | 12.0% | 102.8% | 90.8% |
2 | 2 | 前田 A1 | 8.7% | 23.2% | 23.0% | 54.9% | 31.9% |
3 | 3 | 田中 A1 | 8.4% | 13.9% | 18.1% | 40.4% | 22.3% |
4 | 4 | 松田 A1 | 10.3% | 14.3% | 21.4% | 46.0% | 24.6% |
5 | 5 | 浜先 A1 | 6.6% | 13.1% | 13.6% | 33.3% | 19.7% |
6 | 6 | 畑田 A1 | 2.8% | 7.9% | 11.9% | 22.6% | 10.7% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
51.9% | 12.8% | 19.4% | 15.9% |
■3連単大荒れ予測
順当 39.9% 波乱 60.0% |
万舟確率:16.8%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-2 | 18.9% | 1-2-4 | 6.5% | 2-1 | 10.1% |
1-3 | 14.8% | 1-2-3 | 6.1% | 5-1 | 9.6% |
1-4 | 10.2% | 1-4-2 | 5.0% | 5-4 | 7.1% |
1-5 | 6.1% | 1-3-4 | 4.6% | 3-1 | 6.7% |
2-1 | 5.9% | 1-3-2 | 3.9% | 1-6 | 6.3% |
4-1 | 4.3% | 1-2-6 | 3.2% | 4-5 | 5.7% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 深川 真二 A1 3623 | 佐賀 51歳 50kg | 7.32 61% | 6.64 39% | 27 43% | 76 37% |
2 | 2 | 前田 聖文 A1 4570 | 愛知 37歳 55kg | 6.64 48% | 6.28 44% | 43 31% | 15 32% |
3 | 3 | 田中 和也 A1 4357 | 大阪 41歳 52kg | 7.44 60% | 6.30 40% | 48 38% | 21 35% |
4 | 4 | 松田 大志郎 A1 4544 | 福岡 37歳 52kg | 7.35 56% | 7.08 61% | 25 35% | 49 30% |
5 | 5 | 浜先 真範 A1 4798 | 広島 32歳 52kg | 7.17 53% | 7.45 72% | 63 34% | 62 32% |
6 | 6 | 畑田 汰一 A1 5042 | 埼玉 26歳 52kg | 6.77 50% | 7.00 50% | 35 30% | 13 35% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 深川 A1 | 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 前田 A1 | 100 | 4% | 90% | 5% | 1% | 0% | 0% |
3 | 3 | 田中 A1 | 100 | 0% | 8% | 89% | 2% | 1% | 0% |
4 | 4 | 松田 A1 | 100 | 0% | 0% | 1% | 97% | 1% | 1% |
5 | 5 | 浜先 A1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 1% | 91% | 8% |
6 | 6 | 畑田 A1 | 100 | 0% | 2% | 1% | 5% | 8% | 84% |