データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 向井 B1 | 59.4% | 24.6% | 12.5% | 96.5% | 84.0% |
2 | 2 | 金子 A1 | 13.2% | 27.0% | 22.2% | 62.4% | 40.2% |
3 | 3 | 牟田 B1 | 11.1% | 16.2% | 21.8% | 49.1% | 27.3% |
4 | 4 | 横田 B2 | 3.6% | 6.1% | 10.7% | 20.4% | 9.7% |
5 | 5 | 池田 A2 | 11.9% | 22.1% | 21.9% | 55.9% | 34.0% |
6 | 6 | 松尾 B1 | 0.8% | 3.9% | 10.9% | 15.6% | 4.7% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
50.5% | 17.1% | 17.6% | 14.8% |
■3連単大荒れ予測
順当 46.7% 波乱 53.3% |
万舟確率:13.2%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-2 | 22.4% | 1-2-3 | 7.6% | 1-4 | 7.8% |
1-3 | 14.1% | 1-3-5 | 6.1% | 4-5 | 7.1% |
1-5 | 10.2% | 1-5-2 | 5.6% | 2-1 | 6.7% |
2-1 | 7.7% | 1-2-5 | 5.4% | 3-1 | 6.4% |
5-1 | 5.8% | 1-3-2 | 4.7% | 2-5 | 6.1% |
3-1 | 4.2% | 1-2-4 | 4.0% | 3-2 | 6.0% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 向井田 佑紀 B1 4811 | 広島 36歳 51kg | 4.77 22% | 4.80 26% | 17 38% | 12 43% |
2 | 2 | 金子 和之 A1 4700 | 埼玉 38歳 53kg | 6.33 45% | 6.62 48% | 24 14% | 43 39% |
3 | 3 | 牟田 奨太 B1 4988 | 静岡 28歳 56kg | 4.10 28% | 5.15 35% | 55 33% | 66 32% |
4 | 4 | 横田 海人 B2 5300 | 愛知 22歳 53kg | 2.39 9% | 2.22 5% | 10 17% | 50 33% |
5 | 5 | 池田 雄一 A2 4124 | 静岡 43歳 52kg | 6.56 51% | 6.44 51% | 59 22% | 11 32% |
6 | 6 | 松尾 宣邦 B1 3434 | 福岡 56歳 53kg | 4.86 30% | 3.79 17% | 29 13% | 32 36% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 向井 B1 | 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 金子 A1 | 100 | 0% | 96% | 3% | 1% | 0% | 0% |
3 | 3 | 牟田 B1 | 100 | 0% | 0% | 91% | 8% | 1% | 0% |
4 | 4 | 横田 B2 | 66 | 0% | 0% | 0% | 67% | 12% | 21% |
5 | 5 | 池田 A2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 3% | 93% | 4% |
6 | 6 | 松尾 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 2% | 11% | 87% |