データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前田 A1 | 71.5% | 18.9% | 7.5% | 97.9% | 90.4% |
2 | 2 | 杉山 A1 | 9.3% | 36.1% | 23.4% | 68.8% | 45.4% |
3 | 3 | 成貞 B1 | 3.2% | 10.2% | 15.8% | 29.2% | 13.4% |
4 | 4 | 川上 A2 | 11.0% | 18.2% | 21.9% | 51.1% | 29.2% |
5 | 5 | 加藤 A2 | 3.5% | 9.3% | 15.8% | 28.6% | 12.8% |
6 | 6 | 渡邉 B1 | 1.5% | 7.3% | 15.6% | 24.4% | 8.8% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
64.9% | 8.6% | 10.3% | 16.2% |
■3連単大荒れ予測
順当 50.4% 波乱 49.6% |
万舟確率:11.2%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-2 | 29.4% | 1-2-4 | 11.2% | 4-5 | 8.9% |
1-4 | 13.1% | 1-2-3 | 7.1% | 1-6 | 8.2% |
1-3 | 9.2% | 1-4-2 | 6.9% | 4-1 | 7.2% |
1-6 | 7.3% | 1-2-6 | 5.8% | 4-2 | 6.4% |
1-5 | 6.9% | 1-2-5 | 5.6% | 5-4 | 6.2% |
2-1 | 5.2% | 1-3-2 | 3.4% | 1-5 | 6.2% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 前田 将太 A1 4504 | 福岡 37歳 54kg | 7.62 59% | 7.46 56% | 19 21% | 41 17% |
2 | 2 | 杉山 裕也 A1 4269 | 愛知 39歳 53kg | 6.81 48% | 7.04 53% | 24 28% | 60 16% |
3 | 3 | 成貞 琳平 B1 5178 | 愛知 28歳 54kg | 3.76 12% | 3.57 11% | 38 23% | 61 40% |
4 | 4 | 川上 剛 A2 4189 | 福岡 44歳 56kg | 6.41 46% | 5.88 41% | 16 28% | 37 28% |
5 | 5 | 加藤 優弥 A2 5185 | 福井 25歳 53kg | 5.39 33% | 5.07 26% | 71 25% | 52 52% |
6 | 6 | 渡邉 俊介 B1 4467 | 愛知 38歳 50kg | 5.71 36% | 6.18 41% | 11 31% | 59 66% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 前田 A1 | 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 杉山 A1 | 100 | 1% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | 3 | 成貞 B1 | 88 | 0% | 0% | 89% | 9% | 2% | 0% |
4 | 4 | 川上 A2 | 100 | 0% | 3% | 4% | 87% | 6% | 0% |
5 | 5 | 加藤 A2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 2% | 86% | 12% |
6 | 6 | 渡邉 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 94% |