データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本 A1 | 72.6% | 19.7% | 7.0% | 99.3% | 92.3% |
2 | 2 | 星 A2 | 6.8% | 28.3% | 24.9% | 60.0% | 35.1% |
3 | 3 | 近藤 B1 | 4.2% | 11.1% | 14.8% | 30.1% | 15.3% |
4 | 4 | 野口 A1 | 10.4% | 20.2% | 24.0% | 54.6% | 30.6% |
5 | 5 | 寺本 A1 | 5.3% | 15.7% | 17.7% | 38.7% | 21.0% |
6 | 6 | 町田 B1 | 0.8% | 4.9% | 11.4% | 17.1% | 5.7% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
62.6% | 8.7% | 15.3% | 13.4% |
■3連単大荒れ予測
順当 47.8% 波乱 52.1% |
万舟確率:12.6%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-2 | 26.6% | 1-2-4 | 10.5% | 5-1 | 10.1% |
1-4 | 13.2% | 1-4-2 | 6.8% | 4-5 | 7.9% |
1-3 | 11.3% | 1-2-5 | 6.2% | 2-1 | 7.7% |
1-5 | 9.6% | 1-2-3 | 5.0% | 3-1 | 6.9% |
4-1 | 4.9% | 1-5-2 | 3.9% | 5-4 | 6.7% |
2-1 | 4.5% | 1-5-4 | 3.6% | 4-1 | 5.6% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 山本 寛久 A1 3874 | 岡山 48歳 52kg | 6.52 46% | 7.00 60% | 43 16% | 72 37% |
2 | 2 | 星 栄爾 A2 4216 | 静岡 40歳 54kg | 5.35 29% | 5.12 38% | 49 34% | 49 31% |
3 | 3 | 近藤 颯斗 B1 5319 | 愛知 24歳 52kg | 3.59 16% | 1.38 0% | 67 29% | 15 29% |
4 | 4 | 野口 勝弘 A1 4516 | 愛知 38歳 50kg | 6.63 48% | 5.70 30% | 19 33% | 22 21% |
5 | 5 | 寺本 重宣 A1 4086 | 東京 45歳 49kg | 6.15 43% | 5.88 44% | 39 39% | 61 32% |
6 | 6 | 町田 洸希 B1 4969 | 長崎 34歳 53kg | 4.49 21% | 5.44 22% | 53 34% | 73 36% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 山本 A1 | 100 | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 星 A2 | 100 | 1% | 94% | 4% | 1% | 0% | 0% |
3 | 3 | 近藤 B1 | 15 | 0% | 0% | 87% | 0% | 13% | 0% |
4 | 4 | 野口 A1 | 100 | 1% | 1% | 2% | 91% | 5% | 0% |
5 | 5 | 寺本 A1 | 100 | 0% | 0% | 1% | 3% | 94% | 2% |
6 | 6 | 町田 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 97% |