データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 柴田 A1 | 63.3% | 24.5% | 11.1% | 98.9% | 87.8% |
2 | 2 | 佐藤 A2 | 10.3% | 26.9% | 20.2% | 57.4% | 37.2% |
3 | 3 | 森定 A1 | 14.4% | 22.0% | 23.5% | 59.9% | 36.4% |
4 | 4 | 磯村 B1 | 5.3% | 10.7% | 19.7% | 35.7% | 16.0% |
5 | 5 | 池田 A1 | 4.8% | 11.6% | 17.4% | 33.8% | 16.4% |
6 | 6 | 田中 B1 | 1.9% | 4.2% | 8.1% | 14.2% | 6.1% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
54.3% | 10.9% | 16.9% | 17.9% |
■3連単大荒れ予測
順当 46.3% 波乱 53.7% |
万舟確率:16.2%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-2 | 21.1% | 1-2-3 | 10.0% | 5-1 | 7.3% |
1-3 | 19.6% | 1-3-2 | 6.7% | 3-1 | 7.0% |
1-4 | 7.3% | 1-2-4 | 5.7% | 2-1 | 6.9% |
1-5 | 7.2% | 1-3-4 | 4.9% | 3-2 | 6.8% |
3-1 | 6.5% | 1-3-5 | 4.8% | 4-5 | 5.4% |
2-1 | 5.2% | 1-2-5 | 3.4% | 1-6 | 5.4% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 柴田 光 A1 3532 | 群馬 53歳 53kg | 7.26 58% | 7.11 56% | 9 26% | 68 27% |
2 | 2 | 佐藤 悠 A2 4930 | 福井 29歳 55kg | 6.07 41% | 0.00 0% | 18 25% | 48 28% |
3 | 3 | 森定 晃史 A1 4172 | 岡山 42歳 52kg | 6.63 52% | 6.60 48% | 37 17% | 70 39% |
4 | 4 | 磯村 匠 B1 4641 | 東京 33歳 51kg | 4.83 28% | 3.56 22% | 21 29% | 22 37% |
5 | 5 | 池田 雄祐 A1 4526 | 愛知 36歳 52kg | 6.64 48% | 6.47 36% | 12 55% | 71 35% |
6 | 6 | 田中 勇輔 B1 5147 | 埼玉 31歳 51kg | 4.85 28% | 0.00 0% | 14 44% | 11 31% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 柴田 A1 | 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 佐藤 A2 | 100 | 0% | 85% | 8% | 4% | 1% | 2% |
3 | 3 | 森定 A1 | 100 | 0% | 0% | 95% | 5% | 0% | 0% |
4 | 4 | 磯村 B1 | 100 | 0% | 1% | 3% | 85% | 10% | 1% |
5 | 5 | 池田 A1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 6% | 89% | 5% |
6 | 6 | 田中 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% |