データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 後藤 B1 | 66.5% | 23.3% | 10.0% | 99.8% | 89.8% |
2 | 2 | 安河 A1 | 15.6% | 35.0% | 21.1% | 71.7% | 50.6% |
3 | 3 | 渡部 A2 | 8.9% | 20.0% | 27.4% | 56.3% | 28.9% |
4 | 4 | 瀬川 B1 | 4.0% | 9.1% | 15.1% | 28.2% | 13.1% |
5 | 5 | 金児 A2 | 4.1% | 10.6% | 20.6% | 35.3% | 14.7% |
6 | 6 | 鈴木 B1 | 0.8% | 2.0% | 5.8% | 8.6% | 2.8% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
58.8% | 16.8% | 9.9% | 14.4% |
■3連単大荒れ予測
順当 53.9% 波乱 46.1% |
万舟確率:11.7%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-2 | 27.2% | 1-2-3 | 10.3% | 1-4 | 11.0% |
1-3 | 18.6% | 1-3-5 | 6.3% | 3-2 | 7.1% |
2-1 | 10.8% | 1-3-2 | 6.2% | 1-5 | 6.8% |
1-5 | 7.7% | 1-2-4 | 6.0% | 3-1 | 6.3% |
1-4 | 5.2% | 1-2-5 | 4.8% | 2-3 | 5.9% |
3-1 | 4.4% | 2-1-3 | 4.6% | 5-1 | 5.8% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 後藤 陽介 B1 4062 | 愛知 45歳 58kg | 5.47 36% | 4.81 30% | 41 28% | 65 33% |
2 | 2 | 安河内 健 A1 5026 | 佐賀 29歳 55kg | 7.03 54% | 4.63 25% | 13 33% | 44 28% |
3 | 3 | 渡部 悟 A2 4572 | 大阪 36歳 57kg | 4.82 24% | 8.30 80% | 42 25% | 16 21% |
4 | 4 | 瀬川 公則 B1 4005 | 山口 47歳 58kg | 3.20 9% | 2.40 6% | 36 44% | 30 44% |
5 | 5 | 金児 隆太 A2 4888 | 群馬 37歳 52kg | 6.26 44% | 5.81 36% | 73 28% | 13 34% |
6 | 6 | 鈴木 賢一 B1 3664 | 埼玉 55歳 58kg | 4.85 33% | 4.22 32% | 47 37% | 66 17% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 後藤 B1 | 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 安河 A1 | 100 | 3% | 90% | 4% | 1% | 0% | 2% |
3 | 3 | 渡部 A2 | 100 | 0% | 0% | 93% | 6% | 0% | 1% |
4 | 4 | 瀬川 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 89% | 8% | 3% |
5 | 5 | 金児 A2 | 100 | 2% | 2% | 4% | 13% | 74% | 5% |
6 | 6 | 鈴木 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 84% |