データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡瀬 A2 | 76.1% | 15.6% | 6.8% | 98.5% | 91.7% |
2 | 2 | 佃 B1 | 4.7% | 13.5% | 17.6% | 35.8% | 18.2% |
3 | 3 | 橋本 A1 | 8.4% | 31.3% | 21.2% | 60.9% | 39.7% |
4 | 4 | 町田 B1 | 5.0% | 16.2% | 20.1% | 41.3% | 21.2% |
5 | 5 | 大久 B2 | 4.0% | 15.3% | 21.3% | 40.6% | 19.3% |
6 | 6 | 黒柳 A1 | 1.8% | 8.1% | 13.0% | 22.9% | 9.9% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
69.2% | 7% | 10.8% | 13% |
■3連単大荒れ予測
順当 46.7% 波乱 53.3% |
万舟確率:13.6%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-3 | 25.8% | 1-3-5 | 8.6% | 1-6 | 8.5% |
1-2 | 14.2% | 1-3-4 | 5.7% | 5-1 | 8.4% |
1-5 | 13.2% | 1-5-3 | 5.1% | 3-1 | 8.1% |
1-4 | 9.8% | 1-3-2 | 5.0% | 2-1 | 6.0% |
1-6 | 5.7% | 1-2-3 | 4.5% | 4-1 | 5.8% |
3-1 | 4.9% | 1-2-4 | 3.8% | 3-5 | 5.5% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 岡瀬 正人 A2 3746 | 岡山 50歳 53kg | 6.03 43% | 6.42 44% | 15 36% | 16 30% |
2 | 2 | 佃 來紀 B1 5289 | 大阪 24歳 53kg | 4.27 15% | 2.89 0% | 52 15% | 33 30% |
3 | 3 | 橋本 年光 A1 3745 | 兵庫 50歳 54kg | 5.73 39% | 6.26 45% | 80 34% | 60 44% |
4 | 4 | 町田 洸希 B1 4969 | 長崎 34歳 52kg | 4.41 20% | 5.29 28% | 27 37% | 50 25% |
5 | 5 | 大久保 信一郎 B2 4112 | 佐賀 44歳 52kg | 4.75 22% | 4.15 10% | 17 34% | 79 27% |
6 | 6 | 黒柳 浩孝 A1 4161 | 愛知 43歳 56kg | 5.76 34% | 5.35 23% | 65 35% | 58 38% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 岡瀬 A2 | 100 | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 佃 B1 | 26 | 0% | 92% | 4% | 4% | 0% | 0% |
3 | 3 | 橋本 A1 | 100 | 0% | 1% | 94% | 4% | 1% | 0% |
4 | 4 | 町田 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 86% | 11% | 3% |
5 | 5 | 大久 B2 | 100 | 0% | 0% | 1% | 4% | 89% | 6% |
6 | 6 | 黒柳 A1 | 100 | 0% | 0% | 4% | 8% | 15% | 73% |