データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山下 A2 | 43.7% | 26.4% | 15.2% | 85.3% | 70.1% |
2 | 2 | 大豆 A2 | 25.4% | 26.6% | 17.5% | 69.5% | 52.0% |
3 | 3 | 門田 B1 | 12.6% | 16.9% | 19.9% | 49.4% | 29.5% |
4 | 4 | 西岡 B1 | 6.3% | 10.4% | 18.6% | 35.3% | 16.7% |
5 | 5 | 寺田 A1 | 8.8% | 14.4% | 17.7% | 40.9% | 23.2% |
6 | 6 | 中田 A2 | 3.1% | 5.4% | 11.1% | 19.6% | 8.5% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
39.7% | 23.3% | 13.2% | 23.8% |
■3連単大荒れ予測
順当 33.6% 波乱 66.4% |
万舟確率:16.5%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-2 | 20.2% | 1-2-3 | 5.7% | 3-2 | 8.0% |
1-3 | 11.0% | 1-2-5 | 5.5% | 1-4 | 6.3% |
2-1 | 10.0% | 1-2-4 | 5.3% | 2-4 | 5.7% |
1-5 | 7.3% | 2-1-5 | 4.1% | 5-1 | 5.4% |
1-4 | 5.0% | 1-3-2 | 3.8% | 1-6 | 5.3% |
2-3 | 4.7% | 2-1-3 | 3.3% | 5-4 | 4.9% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 山下 夏鈴 A2 5013 | 三重 27歳 44kg | 4.59 27% | 5.10 38% | 16 32% | 15 45% |
2 | 2 | 大豆生田 蒼 A2 4746 | 埼玉 30歳 47kg | 5.83 41% | 4.29 23% | 53 40% | 43 30% |
3 | 3 | 門田 栞 B1 5241 | 香川 24歳 49kg | 4.75 27% | 2.85 10% | 10 34% | 21 27% |
4 | 4 | 西岡 育未 B1 4878 | 徳島 30歳 47kg | 4.52 20% | 5.80 20% | 46 30% | 57 37% |
5 | 5 | 寺田 千恵 A1 3435 | 岡山 56歳 45kg | 6.88 51% | 7.85 65% | 49 25% | 49 31% |
6 | 6 | 中田 夕貴 A2 4900 | 埼玉 32歳 47kg | 5.37 33% | 6.15 50% | 59 43% | 52 30% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 山下 A2 | 100 | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 大豆 A2 | 100 | 0% | 97% | 1% | 0% | 0% | 2% |
3 | 3 | 門田 B1 | 59 | 0% | 0% | 92% | 3% | 3% | 2% |
4 | 4 | 西岡 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 94% | 3% | 3% |
5 | 5 | 寺田 A1 | 100 | 0% | 0% | 3% | 4% | 88% | 5% |
6 | 6 | 中田 A2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 3% | 14% | 83% |