データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 上田 B1 | 51.5% | 22.6% | 13.9% | 88.0% | 74.1% |
2 | 2 | 渥美 B1 | 6.0% | 12.1% | 18.1% | 36.2% | 18.1% |
3 | 3 | 和田 A1 | 21.2% | 22.2% | 17.0% | 60.4% | 43.4% |
4 | 4 | 長野 A1 | 15.3% | 21.9% | 23.3% | 60.5% | 37.2% |
5 | 5 | 三宅 A2 | 3.7% | 12.8% | 15.2% | 31.7% | 16.5% |
6 | 6 | 石田 A2 | 2.2% | 8.4% | 12.5% | 23.1% | 10.6% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
34.9% | 11.4% | 27.6% | 26.1% |
■3連単大荒れ予測
順当 35.8% 波乱 64.2% |
万舟確率:16.6%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-3 | 16.1% | 1-3-4 | 5.4% | 4-3 | 8.3% |
1-4 | 10.3% | 3-1-4 | 4.5% | 2-1 | 7.0% |
1-2 | 9.5% | 1-3-5 | 4.1% | 1-5 | 6.9% |
3-1 | 7.6% | 1-3-2 | 4.0% | 4-5 | 6.1% |
3-4 | 7.5% | 1-4-3 | 3.9% | 1-6 | 6.1% |
4-1 | 5.5% | 1-4-2 | 3.7% | 3-2 | 5.2% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 上田 隆章 B1 3401 | 香川 57歳 54kg | 4.56 25% | 4.26 21% | 2 23% | 69 25% |
2 | 2 | 渥美 卓郎 B1 4197 | 静岡 43歳 56kg | 4.61 23% | 4.54 27% | 60 55% | 29 36% |
3 | 3 | 和田 兼輔 A1 4446 | 兵庫 38歳 52kg | 6.82 51% | 6.05 45% | 50 22% | 44 34% |
4 | 4 | 長野 壮志郎 A1 4155 | 福岡 44歳 57kg | 5.46 37% | 5.86 28% | 46 54% | 52 43% |
5 | 5 | 三宅 潤 A2 4319 | 大阪 40歳 55kg | 5.96 40% | 4.26 21% | 6 5% | 76 37% |
6 | 6 | 石田 貴洋 A2 5005 | 埼玉 29歳 52kg | 5.03 29% | 5.92 40% | 61 10% | 40 30% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 上田 B1 | 100 | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 渥美 B1 | 100 | 3% | 92% | 4% | 1% | 0% | 0% |
3 | 3 | 和田 A1 | 100 | 0% | 1% | 93% | 4% | 1% | 1% |
4 | 4 | 長野 A1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 94% | 6% | 0% |
5 | 5 | 三宅 A2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 4% | 88% | 8% |
6 | 6 | 石田 A2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 4% | 10% | 86% |