データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 村上 B1 | 36.4% | 26.1% | 16.4% | 78.9% | 62.5% |
2 | 2 | 塚田 B1 | 11.7% | 16.6% | 21.4% | 49.7% | 28.3% |
3 | 3 | 藤岡 A1 | 28.1% | 21.2% | 18.3% | 67.6% | 49.3% |
4 | 4 | 上村 A1 | 19.6% | 19.7% | 22.5% | 61.8% | 39.3% |
5 | 5 | 武藤 B1 | 2.9% | 12.0% | 11.2% | 26.1% | 14.9% |
6 | 6 | 吉田 B1 | 1.3% | 4.4% | 10.1% | 15.8% | 5.7% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
25.1% | 17.6% | 27.6% | 29.7% |
■3連単大荒れ予測
順当 31.7% 波乱 68.4% |
万舟確率:14.6%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-3 | 12.1% | 3-1-4 | 6.1% | 2-4 | 10.5% |
3-4 | 11.9% | 1-3-4 | 4.7% | 1-5 | 8.0% |
1-2 | 9.4% | 1-3-2 | 4.6% | 3-2 | 7.6% |
3-1 | 8.5% | 1-2-4 | 4.2% | 2-1 | 7.1% |
1-4 | 7.9% | 3-4-1 | 3.4% | 4-3 | 6.0% |
3-2 | 5.7% | 1-4-2 | 3.4% | 4-5 | 5.8% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 村上 彰一 B1 4332 | 福岡 41歳 56kg | 4.68 21% | 5.50 35% | 23 46% | 28 38% |
2 | 2 | 塚田 修二 B1 3377 | 東京 57歳 56kg | 4.07 16% | 4.00 6% | 16 28% | 56 19% |
3 | 3 | 藤岡 俊介 A1 4278 | 兵庫 41歳 52kg | 6.43 45% | 7.05 56% | 52 29% | 66 30% |
4 | 4 | 上村 純一 A1 4645 | 群馬 44歳 54kg | 6.02 40% | 6.24 52% | 13 18% | 26 28% |
5 | 5 | 武藤 綾子 B1 3604 | 福岡 54歳 49kg | 4.05 14% | 4.40 10% | 22 26% | 24 27% |
6 | 6 | 吉田 祐貴 B1 4724 | 佐賀 39歳 55kg | 4.06 18% | 3.29 14% | 56 4% | 34 19% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 村上 B1 | 100 | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 塚田 B1 | 100 | 0% | 93% | 5% | 1% | 1% | 0% |
3 | 3 | 藤岡 A1 | 100 | 0% | 1% | 96% | 3% | 0% | 0% |
4 | 4 | 上村 A1 | 100 | 0% | 0% | 1% | 88% | 8% | 3% |
5 | 5 | 武藤 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 6% | 90% | 4% |
6 | 6 | 吉田 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 88% |