データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 庄司 B1 | 63.1% | 20.6% | 11.2% | 94.9% | 83.7% |
2 | 2 | 倉持 B2 | 13.2% | 28.9% | 21.9% | 64.0% | 42.1% |
3 | 3 | 上村 B1 | 8.1% | 15.0% | 17.5% | 40.6% | 23.1% |
4 | 4 | 品田 B1 | 4.4% | 10.9% | 17.9% | 33.2% | 15.3% |
5 | 5 | 山田 A2 | 7.9% | 13.0% | 15.2% | 36.1% | 20.9% |
6 | 6 | 長田 A1 | 3.3% | 11.6% | 16.3% | 31.2% | 14.9% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
51% | 12.8% | 15% | 21.2% |
■3連単大荒れ予測
順当 33.6% 波乱 66.3% |
万舟確率:17.6%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-2 | 23.8% | 1-2-3 | 6.3% | 3-2 | 6.8% |
1-3 | 13.5% | 1-2-4 | 6.2% | 5-1 | 6.0% |
1-5 | 7.9% | 1-2-6 | 5.0% | 1-5 | 5.9% |
1-6 | 7.3% | 1-2-5 | 4.5% | 1-6 | 5.3% |
1-4 | 5.6% | 1-3-2 | 3.8% | 3-1 | 4.9% |
2-1 | 5.2% | 1-6-2 | 3.5% | 1-4 | 4.9% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 庄司 樹良々 B1 4560 | 東京 34歳 54kg | 6.41 47% | 5.62 42% | 60 20% | 71 60% |
2 | 2 | 倉持 莉々 B2 4825 | 東京 31歳 47kg | 6.03 51% | 6.74 60% | 64 61% | 55 50% |
3 | 3 | 上村 宏太 B1 4945 | 東京 33歳 53kg | 4.98 31% | 5.23 35% | 39 23% | 36 25% |
4 | 4 | 品田 直樹 B1 4077 | 東京 46歳 51kg | 4.56 26% | 4.64 20% | 68 72% | 56 42% |
5 | 5 | 山田 亮太 A2 4644 | 東京 46歳 52kg | 4.96 27% | 5.78 44% | 57 40% | 73 44% |
6 | 6 | 長田 頼宗 A1 4266 | 東京 39歳 54kg | 6.65 45% | 7.06 55% | 31 33% | 25 46% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 庄司 B1 | 100 | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 倉持 B2 | 100 | 1% | 97% | 1% | 0% | 0% | 1% |
3 | 3 | 上村 B1 | 100 | 0% | 2% | 94% | 4% | 0% | 0% |
4 | 4 | 品田 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 90% | 6% | 4% |
5 | 5 | 山田 A2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 5% | 91% | 4% |
6 | 6 | 長田 A1 | 100 | 0% | 0% | 2% | 5% | 11% | 82% |