データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前田 A1 | 68.2% | 21.1% | 8.4% | 97.7% | 89.3% |
2 | 2 | 冨名 B2 | 9.0% | 26.3% | 23.1% | 58.4% | 35.3% |
3 | 3 | 山田 A2 | 14.3% | 30.1% | 27.0% | 71.4% | 44.4% |
4 | 4 | 向井 B1 | 5.4% | 14.6% | 25.5% | 45.5% | 20.0% |
5 | 5 | 永田 B1 | 2.6% | 7.2% | 13.5% | 23.3% | 9.8% |
6 | 6 | 恵良 B2 | 0.5% | 0.8% | 2.5% | 3.8% | 1.3% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
63.7% | 9.8% | 12.8% | 13.7% |
■3連単大荒れ予測
順当 56.1% 波乱 43.8% |
万舟確率:10.5%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-3 | 24.3% | 1-3-2 | 11.4% | 3-2 | 11.1% |
1-2 | 21.2% | 1-2-3 | 9.3% | 1-5 | 8.0% |
1-4 | 10.6% | 1-3-4 | 9.0% | 2-1 | 7.9% |
3-1 | 9.0% | 1-2-4 | 7.8% | 3-1 | 6.9% |
1-5 | 6.0% | 1-3-5 | 4.2% | 4-1 | 6.4% |
2-1 | 4.7% | 1-4-2 | 4.1% | 2-3 | 6.0% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 前田 紗希 A1 4845 | 埼玉 32歳 47kg | 5.61 38% | 5.16 36% | 57 16% | 61 71% |
2 | 2 | 冨名腰 桃奈 B2 5117 | 福岡 24歳 47kg | 3.02 11% | 4.72 27% | 36 42% | 50 28% |
3 | 3 | 山田 理央 A2 5218 | 香川 24歳 47kg | 5.65 32% | 4.42 30% | 53 42% | 36 0% |
4 | 4 | 向井田 真紀 B1 4784 | 広島 37歳 51kg | 4.49 29% | 4.50 25% | 82 14% | 53 0% |
5 | 5 | 永田 楽 B1 5296 | 愛知 22歳 46kg | 2.93 12% | 2.13 6% | 38 42% | 68 57% |
6 | 6 | 恵良 琴美 B2 5389 | 福岡 17歳 44kg | 1.08 0% | 1.00 0% | 55 33% | 71 12% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 前田 A1 | 100 | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 冨名 B2 | 85 | 0% | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% |
3 | 3 | 山田 A2 | 79 | 0% | 0% | 94% | 5% | 1% | 0% |
4 | 4 | 向井 B1 | 100 | 0% | 0% | 1% | 93% | 4% | 2% |
5 | 5 | 永田 B1 | 88 | 0% | 0% | 0% | 1% | 65% | 34% |
6 | 6 | 恵良 B2 | 53 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |