データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 花本 B1 | 53.5% | 26.4% | 13.3% | 93.2% | 79.9% |
2 | 2 | 大塚 B1 | 6.3% | 12.0% | 15.4% | 33.7% | 18.3% |
3 | 3 | 黒井 A1 | 20.2% | 23.3% | 21.7% | 65.2% | 43.5% |
4 | 4 | 田代 B1 | 7.1% | 11.5% | 15.1% | 33.7% | 18.6% |
5 | 5 | 東本 A1 | 11.3% | 20.6% | 21.7% | 53.6% | 31.9% |
6 | 6 | 前田 A2 | 1.5% | 6.2% | 12.7% | 20.4% | 7.7% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
39.5% | 10.2% | 37% | 13.3% |
■3連単大荒れ予測
順当 36.0% 波乱 64.1% |
万舟確率:17.7%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-3 | 18.4% | 1-3-5 | 9.6% | 5-1 | 6.8% |
1-2 | 10.3% | 1-3-2 | 4.0% | 2-1 | 6.5% |
1-5 | 10.1% | 1-5-3 | 4.0% | 4-5 | 6.2% |
3-1 | 8.7% | 3-1-5 | 4.0% | 3-5 | 5.8% |
1-4 | 5.7% | 1-3-4 | 3.7% | 3-1 | 5.4% |
5-1 | 4.6% | 1-2-3 | 3.6% | 5-4 | 5.3% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 花本 夏樹 B1 4181 | 三重 41歳 55kg | 4.50 18% | 4.47 23% | 26 0% | 58 0% |
2 | 2 | 大塚 雅治 B1 5063 | 東京 27歳 55kg | 4.43 21% | 5.29 35% | 14 0% | 31 0% |
3 | 3 | 黒井 達矢 A1 4528 | 埼玉 36歳 54kg | 6.00 40% | 6.15 38% | 30 0% | 43 0% |
4 | 4 | 田代 達也 B1 4944 | 東京 33歳 52kg | 3.74 17% | 3.15 11% | 19 0% | 64 0% |
5 | 5 | 東本 勝利 A1 4066 | 三重 45歳 53kg | 6.31 42% | 6.13 45% | 11 0% | 25 0% |
6 | 6 | 前田 翔 A2 5089 | 愛知 25歳 51kg | 6.37 44% | 7.14 56% | 23 0% | 36 0% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 花本 B1 | 100 | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 大塚 B1 | 100 | 0% | 92% | 5% | 0% | 1% | 2% |
3 | 3 | 黒井 A1 | 100 | 0% | 1% | 94% | 5% | 0% | 0% |
4 | 4 | 田代 B1 | 100 | 0% | 0% | 2% | 89% | 6% | 3% |
5 | 5 | 東本 A1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 3% | 89% | 8% |
6 | 6 | 前田 A2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 9% | 16% | 75% |