データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 村松 A2 | 72.5% | 18.6% | 7.1% | 98.2% | 91.1% |
2 | 2 | 河野 A2 | 9.2% | 34.2% | 26.1% | 69.5% | 43.4% |
3 | 3 | 横井 B1 | 4.9% | 15.3% | 20.6% | 40.8% | 20.2% |
4 | 4 | 犬童 B1 | 9.9% | 20.2% | 23.5% | 53.6% | 30.1% |
5 | 5 | 重富 B1 | 2.8% | 8.1% | 12.3% | 23.2% | 10.9% |
6 | 6 | 山本 B1 | 0.6% | 3.7% | 10.5% | 14.8% | 4.3% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
67.4% | 10% | 10.5% | 12% |
■3連単大荒れ予測
順当 53.4% 波乱 46.6% |
万舟確率:12.2%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-2 | 31.5% | 1-2-4 | 14.1% | 4-5 | 9.2% |
1-3 | 13.9% | 1-2-3 | 9.5% | 4-1 | 7.9% |
1-4 | 12.2% | 1-4-2 | 8.4% | 4-2 | 7.3% |
1-5 | 6.2% | 1-3-2 | 5.7% | 1-6 | 6.7% |
4-1 | 5.1% | 1-3-4 | 4.2% | 5-1 | 6.5% |
2-1 | 4.5% | 1-2-5 | 4.1% | 2-4 | 6.1% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 村松 修二 A2 4816 | 広島 34歳 55kg | 5.93 45% | 7.07 60% | 21 37% | 34 23% |
2 | 2 | 河野 真也 A2 4513 | 福岡 35歳 53kg | 5.79 38% | 4.96 25% | 24 25% | 44 32% |
3 | 3 | 横井 健太 B1 3776 | 愛知 49歳 57kg | 4.22 17% | 2.71 0% | 59 23% | 13 29% |
4 | 4 | 犬童 千秋 B1 4349 | 福岡 39歳 50kg | 5.59 37% | 5.33 29% | 45 38% | 25 29% |
5 | 5 | 重富 伸也 B1 4213 | 長崎 40歳 54kg | 4.42 25% | 4.20 19% | 29 40% | 33 27% |
6 | 6 | 山本 梨菜 B1 4994 | 佐賀 27歳 45kg | 5.73 30% | 6.22 52% | 47 42% | 48 33% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 村松 A2 | 100 | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 河野 A2 | 100 | 0% | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% |
3 | 3 | 横井 B1 | 100 | 0% | 2% | 84% | 8% | 6% | 0% |
4 | 4 | 犬童 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 96% | 1% | 3% |
5 | 5 | 重富 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 5% | 51% | 44% |
6 | 6 | 山本 B1 | 100 | 0% | 0% | 2% | 3% | 6% | 89% |